Tercera Division stilling
Spanien
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 - 8 | 26 | |
2 | Numancia | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 - 8 | 25 | |
3 | Real Avila | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 - 9 | 22 | |
4 | Salamanca CF UDS | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 15 | 22 | |
5 | Rayo Cantabria | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 - 11 | 21 | |
6 | Real Aviles CF | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 12 | 21 | |
7 | RC Deportivo Fabril | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 - 10 | 19 | |
8 | Compostela | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 12 | 17 | |
9 | UP Langreo | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 - 12 | 17 | |
10 | Real Valladolid B | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 10 | 16 | |
11 | Bergantinos CF | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 16 | 16 | |
12 | Marino Luanco | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 14 | 15 | |
13 | Coruxo FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 15 | 14 | |
14 | UD Llanera | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 - 16 | 10 | |
15 | UM Escobedo | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 - 23 | 10 | |
16 | RS Gimnastica | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 19 | 9 | |
17 | Guijuelo | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 - 12 | 8 | |
18 | CD Laredo | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 - 22 | 7 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar B | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 - 7 | 28 | |
2 | Arenas Getxo | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 - 9 | 28 | |
3 | Utebo | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 - 16 | 24 | |
4 | SD Logrones | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 8 | 23 | |
5 | Logrones | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 - 7 | 23 | |
6 | Ejea | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 - 15 | 21 | |
7 | Tudelano | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 15 | 18 | |
8 | Deportivo Aragon | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 - 17 | 17 | |
9 | CD Alfaro | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 19 | 16 | |
10 | SD Gernika | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 14 | 14 | |
11 | Anguiano | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 - 13 | 14 | |
12 | CD Teruel | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 16 | 14 | |
13 | CD Calahorra | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 - 15 | 12 | |
14 | Barbastro | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 - 17 | 10 | |
15 | Deportivo Alaves B | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 - 14 | 10 | |
16 | Izarra | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 18 | 9 | |
17 | Real Sociedad C | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 21 | 9 | |
18 | CD Subiza | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 - 23 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabadell | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 10 | 23 | |
2 | Lleida Esportiu | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 - 7 | 22 | |
3 | Atletico Baleares | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 12 | 18 | |
4 | Alzira | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 11 | 18 | |
5 | Elche Ilicitano | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 - 14 | 18 | |
6 | Pena Dep. Santa Eulalia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 14 | 18 | |
7 | Sant Andreu | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 13 | 18 | |
8 | CE Europa | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 16 | 17 | |
9 | Terrassa | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 15 | 17 | |
10 | Valencia B | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 - 8 | 17 | |
11 | Espanyol B | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 11 | 16 | |
12 | Ibiza Islas Pitiusas | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 10 | 16 | |
13 | UE Olot | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 - 12 | 15 | |
14 | Torrent CF | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 - 10 | 14 | |
15 | CE Andratx | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 18 | 10 | |
16 | CF Badalona Futur | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 - 18 | 9 | |
17 | UE Cornella | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 16 | 8 | |
18 | Mallorca B | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 18 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 8 | 22 | |
2 | Almeria B | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 12 | 22 | |
3 | La Union CF | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 - 10 | 21 | |
4 | CD Estepona | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 7 | 20 | |
5 | Juventud Torremolinos CF | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 - 14 | 19 | |
6 | Deportiva Minera | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 13 | 19 | |
7 | CA Antoniano | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 10 | 18 | |
8 | Linares Deportivo | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 13 | 18 | |
9 | Xerez | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 10 | 17 | |
10 | Orihuela | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 10 | 16 | |
11 | CDA Aguilas FC | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 - 8 | 14 | |
12 | Xerez Deportivo | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 - 13 | 14 | |
13 | Don Benito | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 19 | 14 | |
14 | Granada B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 18 | 14 | |
15 | San Fernando CD | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 12 | 12 | |
16 | Linense | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 - 19 | 10 | |
17 | Villanovense | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 - 16 | 9 | |
18 | Cadiz CF Mirandilla | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 25 | 9 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 - 5 | 27 | |
2 | Tenerife B | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 11 | 26 | |
3 | Getafe B | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 - 11 | 25 | |
4 | CD Colonia Moscardo | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 - 14 | 21 | |
5 | CF Talavera de la Reina | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 - 10 | 21 | |
6 | Cacereno | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 - 14 | 20 | |
7 | CD Union Sur Yaiza | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 17 | 18 | |
8 | Rayo Majadahonda | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 12 | 17 | |
9 | Navalcarnero | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 14 | 17 | |
10 | Conquense | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 12 | 16 | |
11 | CD Coria | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 - 19 | 16 | |
12 | San Sebastian de los Reyes | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 20 | 15 | |
13 | AD Union Adarve | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 13 | 14 | |
14 | Illescas | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 15 | 13 | |
15 | Real Madrid C | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 - 13 | 12 | |
16 | Melilla | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 - 13 | 12 | |
17 | CD Atletico Paso | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 - 18 | 6 | |
18 | CD Mostoles | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 - 21 | 3 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+