Tercera Division stilling
Spanien
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 - 11 | 40 | |
2 | Numancia | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 - 13 | 37 | |
3 | Real Avila | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 - 14 | 30 | |
4 | Real Valladolid B | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 - 18 | 27 | |
5 | Real Aviles CF | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 - 21 | 27 | |
6 | UP Langreo | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 - 20 | 27 | |
7 | Salamanca CF UDS | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 - 26 | 27 | |
8 | RC Deportivo Fabril | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 - 18 | 26 | |
9 | Rayo Cantabria | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 - 24 | 25 | |
10 | Marino Luanco | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 - 20 | 25 | |
11 | Bergantinos CF | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 - 27 | 24 | |
12 | Compostela | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 - 20 | 23 | |
13 | Coruxo FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 20 | 22 | |
14 | Guijuelo | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 20 | 20 | |
15 | UM Escobedo | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 - 29 | 19 | |
16 | RS Gimnastica | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 - 27 | 14 | |
17 | UD Llanera | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 - 27 | 14 | |
18 | CD Laredo | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 - 32 | 11 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Getxo | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 - 12 | 40 | |
2 | Eibar B | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 - 13 | 37 | |
3 | Logrones | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 - 9 | 34 | |
4 | Utebo | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 19 | 32 | |
5 | SD Logrones | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 - 14 | 31 | |
6 | Ejea | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 - 22 | 28 | |
7 | CD Alfaro | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 - 23 | 27 | |
8 | Tudelano | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 22 | 24 | |
9 | CD Teruel | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 - 20 | 24 | |
10 | CD Calahorra | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 - 20 | 22 | |
11 | Deportivo Aragon | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 - 28 | 21 | |
12 | Deportivo Alaves B | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 - 18 | 20 | |
13 | Anguiano | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 - 25 | 20 | |
14 | Real Sociedad C | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 30 | 19 | |
15 | Barbastro | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 - 24 | 18 | |
16 | SD Gernika | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 - 25 | 18 | |
17 | Izarra | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 - 28 | 17 | |
18 | CD Subiza | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 - 34 | 11 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Andreu | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 - 23 | 33 | |
2 | Espanyol B | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 - 18 | 32 | |
3 | Atletico Baleares | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 - 18 | 30 | |
4 | CE Europa | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 - 26 | 30 | |
5 | Lleida Esportiu | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 - 13 | 29 | |
6 | Sabadell | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 - 15 | 29 | |
7 | Terrassa | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 - 16 | 28 | |
8 | Alzira | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 - 16 | 28 | |
9 | Valencia B | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 - 17 | 26 | |
10 | Elche Ilicitano | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 - 22 | 25 | |
11 | Torrent CF | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 - 20 | 24 | |
12 | Pena Dep. Santa Eulalia | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 21 | 22 | |
13 | Ibiza Islas Pitiusas | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 - 20 | 21 | |
14 | UE Olot | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 - 18 | 21 | |
15 | UE Cornella | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 - 22 | 18 | |
16 | CE Andratx | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 - 25 | 16 | |
17 | CF Badalona Futur | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 - 29 | 13 | |
18 | Mallorca B | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 - 28 | 11 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 - 9 | 35 | |
2 | Juventud Torremolinos CF | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 - 16 | 32 | |
3 | La Union CF | 18 | 10 | 2 | 6 | 17 - 12 | 32 | |
4 | Xerez | 18 | 9 | 3 | 6 | 16 - 12 | 30 | |
5 | Almeria B | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 - 19 | 28 | |
6 | CA Antoniano | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 - 15 | 26 | |
7 | CD Estepona | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 - 13 | 25 | |
8 | CDA Aguilas FC | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 - 11 | 25 | |
9 | Deportiva Minera | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 - 18 | 25 | |
10 | Linense | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 - 23 | 25 | |
11 | Linares Deportivo | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 - 19 | 24 | |
12 | Orihuela | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 - 14 | 23 | |
13 | Xerez Deportivo | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 - 16 | 23 | |
14 | San Fernando CD | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 - 16 | 21 | |
15 | Granada B | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 - 29 | 18 | |
16 | Villanovense | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 24 | 16 | |
17 | Cadiz CF Mirandilla | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 - 31 | 16 | |
18 | Don Benito | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 - 27 | 15 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 - 8 | 43 | |
2 | CF Talavera de la Reina | 18 | 11 | 3 | 4 | 22 - 15 | 36 | |
3 | Getafe B | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 - 14 | 35 | |
4 | Tenerife B | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 - 21 | 34 | |
5 | Cacereno | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 - 18 | 34 | |
6 | Rayo Majadahonda | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 - 18 | 30 | |
7 | Melilla | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 20 | 26 | |
8 | Conquense | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 - 23 | 24 | |
9 | Navalcarnero | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 - 25 | 24 | |
10 | CD Coria | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 - 26 | 24 | |
11 | CD Colonia Moscardo | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 - 31 | 24 | |
12 | AD Union Adarve | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 - 18 | 22 | |
13 | Illescas | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 - 21 | 20 | |
14 | CD Union Sur Yaiza | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 - 31 | 20 | |
15 | Real Madrid C | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 - 19 | 19 | |
16 | San Sebastian de los Reyes | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 29 | 18 | |
17 | CD Mostoles | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 - 32 | 9 | |
18 | CD Atletico Paso | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 - 33 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+