Super League stilling
Uganda
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Villa | 29 | 16 | 9 | 4 | 40 - 21 | 57 | |
2 | Vipers SC | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 - 20 | 56 | |
3 | BUL FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 36 - 17 | 56 | |
4 | Kitara FC | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 - 24 | 54 | |
5 | KCCA FC | 29 | 15 | 4 | 10 | 54 - 33 | 49 | |
6 | NEC FC | 29 | 14 | 6 | 9 | 35 - 34 | 48 | |
7 | Maroons FC | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 - 26 | 41 | |
8 | URA FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 - 27 | 40 | |
9 | Soltilo Bright Stars FC | 29 | 7 | 15 | 7 | 33 - 33 | 36 | |
10 | Express FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 - 38 | 32 | |
11 | Mbarara City | 29 | 6 | 14 | 9 | 22 - 29 | 32 | |
12 | Wakiso Giants | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 - 42 | 32 | |
13 | UPDF FC | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 - 39 | 27 | |
14 | Busoga United FC | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 - 53 | 25 | |
15 | Gadaffi FC | 29 | 7 | 4 | 18 | 24 - 54 | 25 | |
16 | Arua Hill SC | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 - 33 | 5 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+