Serie D stilling
Italien
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Varesina | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 - 14 | 30 | |
2 | Ospitaletto | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 - 13 | 28 | |
3 | Desenzano | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 - 9 | 27 | |
4 | Union ASD Casatese | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 - 16 | 24 | |
5 | Sant'Angelo | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 - 12 | 24 | |
6 | Pro Sesto | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 13 | 22 | |
7 | Pro Palazzolo | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 18 | 22 | |
8 | Breno | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 - 13 | 22 | |
9 | Folgore Caratese | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 - 17 | 20 | |
10 | Castellanzese | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 18 | 19 | |
11 | SG City Nova | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 - 18 | 17 | |
12 | Sondrio Calcio | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 14 | 17 | |
13 | Vigasio | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 16 | 16 | |
14 | Chievo Verona | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 16 | 16 | |
15 | Ciliverghe Mazzano | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 - 20 | 14 | |
16 | AC Magenta | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 - 15 | 14 | |
17 | Crema | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 24 | 14 | |
18 | Club Milano | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 - 17 | 13 | |
19 | ASD Fanfulla | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 - 19 | 10 | |
20 | Arconatese | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 - 28 | 9 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campodarsego | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 - 9 | 32 | |
2 | Dolomiti Bellunesi | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 - 10 | 32 | |
3 | Treviso | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 - 10 | 30 | |
4 | Adriese | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 - 11 | 23 | |
5 | Villa D'Alme | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 - 17 | 23 | |
6 | Caravaggio | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 - 15 | 23 | |
7 | Este | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 16 | 22 | |
8 | Brusaporto | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 - 14 | 21 | |
9 | Luparense | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 - 12 | 19 | |
10 | Calvi Noale | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 14 | 19 | |
11 | Brian Lignano | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 - 15 | 19 | |
12 | Virtus CiseranoBergamo | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 20 | 18 | |
13 | Cjarlins Muzane | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 - 20 | 17 | |
14 | Mestre | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 19 | 17 | |
15 | Portogruaro | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 - 17 | 16 | |
16 | Bassano | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 - 12 | 14 | |
17 | Real Calepina | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 - 18 | 14 | |
18 | Chions | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 22 | 13 | |
19 | Montecchio Maggiore | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 - 22 | 9 | |
20 | Lavis | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 - 32 | 4 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tau Calcio Altopascio | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 - 8 | 28 | |
2 | Ravenna | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 - 8 | 25 | |
3 | Forli | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 - 9 | 24 | |
4 | Lentigione | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 - 7 | 23 | |
5 | Imolese Calcio | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 11 | 22 | |
6 | Pistoiese | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 9 | 19 | |
7 | Sasso Marconi | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 - 14 | 19 | |
8 | Tuttocuoio | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 14 | 17 | |
9 | Cittadella Vis Modena | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 - 16 | 16 | |
10 | Corticella | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 24 | 16 | |
11 | Piacenza | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 10 | 14 | |
12 | Progresso | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 - 11 | 13 | |
13 | Fiorenzuola | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 - 11 | 12 | |
14 | United Riccione | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 - 17 | 11 | |
15 | Prato | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 - 15 | 11 | |
16 | San Marino Calcio | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 21 | 11 | |
17 | Zenith Prato | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 22 | 11 | |
18 | Sammaurese | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 - 22 | 4 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livorno | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 - 14 | 27 | |
2 | Seravezza | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 17 | 22 | |
3 | Ghivizzano Borgoamozzano | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 - 17 | 22 | |
4 | Fulgens Foligno | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 - 16 | 21 | |
5 | Siena | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 - 11 | 21 | |
6 | Grosseto | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 14 | 18 | |
7 | Poggibonsi | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 16 | 18 | |
8 | Orvietana | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 17 | 18 | |
9 | Aquila Montevarchi | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 16 | 17 | |
10 | Ostia Mare | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 - 21 | 17 | |
11 | US Gavorrano | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 13 | 15 | |
12 | San Donato | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 - 8 | 14 | |
13 | Figline | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 - 12 | 14 | |
14 | Terranuova Traiana | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 - 22 | 14 | |
15 | Sangiovannese | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 15 | 13 | |
16 | Trestina | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 - 15 | 11 | |
17 | Flaminia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 - 17 | 10 | |
18 | US Fezzanese | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 - 23 | 4 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambenedettese | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 - 5 | 25 | |
2 | Chieti | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 10 | 23 | |
3 | Teramo | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 12 | 23 | |
4 | Fossombrone | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 11 | 22 | |
5 | Atletico Ascoli | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 - 12 | 21 | |
6 | L'Aquila | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 15 | 20 | |
7 | Senigallia | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 8 | 18 | |
8 | Isernia | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 20 | 17 | |
9 | Ancona | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 - 11 | 16 | |
10 | Sora | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 - 18 | 15 | |
11 | Roma City | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 13 | 14 | |
12 | Avezzano | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 20 | 13 | |
13 | Castelfidardo | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 14 | 12 | |
14 | Termoli Calcio | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 17 | 12 | |
15 | Recanatese | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 - 20 | 11 | |
16 | SN Notaresco | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | 10 | |
17 | Civitanovese | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 19 | 10 | |
18 | Fermana | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 - 14 | 8 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puteolana | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 - 11 | 26 | |
2 | Paganese | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 8 | 24 | |
3 | Guidonia Montecelio | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 6 | 22 | |
4 | Cassino | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 - 9 | 21 | |
5 | ASD Trastevere | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 - 17 | 20 | |
6 | Sarnese 1926 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 - 9 | 20 | |
7 | Anziolavinio | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 16 | 20 | |
8 | Gelbison Cilento | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 - 11 | 19 | |
9 | Latte Dolce | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 - 18 | 17 | |
10 | Savoia | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 14 | 17 | |
11 | Cynthialbalonga | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 16 | 15 | |
12 | Monterotondo | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 13 | 14 | |
13 | Atletico Lodigiani | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 - 14 | 14 | |
14 | Terracina | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 - 18 | 12 | |
15 | Atletico Uri | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 - 17 | 11 | |
16 | Ilvamaddalena | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 - 17 | 8 | |
17 | Olbia | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 20 | 7 | |
18 | Sarrabus Ogliastra | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 - 26 | 3 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nocerina | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 10 | 26 | |
2 | Casarano | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 - 10 | 26 | |
3 | Virtus Francavilla | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 - 7 | 25 | |
4 | Fidelis Andria | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 - 8 | 22 | |
5 | Gravina | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 12 | 20 | |
6 | USD Palmese 1914 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 - 16 | 20 | |
7 | Martina | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 12 | 19 | |
8 | ACD Nardo | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 18 | 19 | |
9 | Matera | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 - 9 | 18 | |
10 | Angri | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 18 | 13 | |
11 | Acerrana 1926 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 18 | 13 | |
12 | Ischia Isolaverde | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 21 | 12 | |
13 | Francavilla | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 - 10 | 11 | |
14 | Citta di Fasano | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 - 12 | 9 | |
15 | Costa d'Amalfi | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 - 14 | 9 | |
16 | Ugento | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 - 18 | 9 | |
17 | Manfredonia | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 - 19 | 8 | |
18 | Brindisi | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 - 12 | -3 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scafatese | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 - 10 | 26 | |
2 | Siracusa Calcio | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 - 4 | 26 | |
3 | LFA Reggio Calabria | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 - 6 | 24 | |
4 | Vibonese | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 - 12 | 23 | |
5 | Sambiase | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 - 9 | 20 | |
6 | Paterno | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 - 8 | 19 | |
7 | Castrumfavara | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 10 | 17 | |
8 | Igea Virtus | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 - 9 | 16 | |
9 | Enna Calcio | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 - 16 | 16 | |
10 | Nissa | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 - 15 | 13 | |
11 | Sant'Agata | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 19 | 13 | |
12 | Sancataldese | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 - 14 | 13 | |
13 | Locri | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 - 14 | 13 | |
14 | Pompei | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 14 | 12 | |
15 | Licata | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 19 | 12 | |
16 | Acireale | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 - 20 | 11 | |
17 | Ragusa Calcio | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 - 11 | 10 | |
18 | Akragas | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 - 14 | 7 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bra | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 - 7 | 32 | |
2 | Citta di Varese | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 15 | 26 | |
3 | RG Ticino | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 - 11 | 25 | |
4 | SCD Ligorna | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 - 14 | 25 | |
5 | Vado | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 18 | 25 | |
6 | Chisola | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 - 16 | 23 | |
7 | Lavagnese | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 17 | 21 | |
8 | Asti | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 16 | 21 | |
9 | Derthona | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 - 22 | 21 | |
10 | Sanremese | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 - 14 | 20 | |
11 | ACSD Saluzzo | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 18 | 20 | |
12 | US Albenga | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 28 | 20 | |
13 | ASDC Gozzano | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 16 | 17 | |
14 | FBC Oltrepo | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 - 28 | 16 | |
15 | Voghera | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 - 16 | 15 | |
16 | ASD Imperia | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 - 23 | 14 | |
17 | Cairese | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 20 | 13 | |
18 | Fossano | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 24 | 11 | |
19 | Borgaro Torinese | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 30 | 11 | |
20 | ASD Calcio Chieri 1955 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 - 27 | 8 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+