Serie A

Italien Italien
Klub Gule Røde Total
Lazio 79 5 84
Como 77 6 83
Verona 74 7 81
Parma Calcio 1913 71 5 76
Udinese 71 4 75
Fiorentina 71 3 74
AC Milan 65 6 71
Torino 68 3 71
Venezia 68 2 70
Monza 66 1 67
Lecce 58 5 63
Atalanta 61 1 62
Empoli 56 5 61
Roma 59 1 60
Cagliari 56 3 59
Genoa 58 0 58
Juventus 47 1 48
Bologna 43 3 46
Inter 43 1 44
SSC Napoli 43 0 43
Spiller Gule Røde Total
Monza Armando Izzo 12 0 12
Lazio Nicolo Rovella 12 0 12
Como Edoardo Goldaniga 10 1 11
Hellas Verona Ondrej Duda 9 1 10
Torino Saul Coco 10 0 10
Udinese Lorenzo Lucca 9 0 9
Torino Samuele Ricci 8 1 9
Lazio Mattia Zaccagni 9 0 9
Hellas Verona Diego Coppola 9 0 9
Empoli Liam Henderson 9 0 9
Atalanta Isak Hien 9 0 9
Udinese Jaka Bijol 9 0 9
Monza Alessandro Bianco 8 0 8
Monza Pedro Pereira 8 0 8
Udinese Hassane Kamara 6 1 7
Venezia Hans Nicolussi Caviglia 6 1 7
Bologna Tommaso Pobega 5 2 7
Hellas Verona Pawel Dawidowicz 6 1 7
Lazio Valentin Castellanos 6 1 7
Atalanta Sead Kolasinac 7 0 7
Fiorentina Dodo 7 0 7
Hellas Verona Daniele Ghilardi 7 0 7
Parma Calcio 1913 Enrico Del Prato 7 0 7
Genoa Johan Vasquez 7 0 7
Roma Bryan Cristante 7 0 7
Empoli Alberto Grassi 7 0 7
AC Milan Warren Bondo 5 1 6
Cagliari Yerry Mina 5 1 6
Torino Sebastian Walukiewicz 6 0 6
Hellas Verona Jackson Tchatchoua 5 1 6
Parma Calcio 1913 Mandela Keita 5 1 6
Lazio Reda Belahyane 5 1 6
Bologna Jhon Lucumi 5 1 6
Fiorentina Pablo Mari 5 1 6
Hellas Verona Tomas Suslov 5 1 6
Roma Niccolo Pisilli 6 0 6
Bologna Remo Freuler 6 0 6
Juventus Manuel Locatelli 6 0 6
Lazio Mario Gila 6 0 6
Venezia John Yeboah 6 0 6
Udinese Jesper Karlstroem 6 0 6
Hellas Verona Domagoj Bradaric 6 0 6
Roma Gianluca Mancini 6 0 6
Empoli Giuseppe Pezzella 6 0 6
Como Mergim Vojvoda 6 0 6
Torino Karol Linetty 6 0 6
Parma Calcio 1913 Pontus Almqvist 5 0 5
AC Milan Theo Hernandez 4 1 5
Empoli Youssef Maleh 4 1 5
Fiorentina Pietro Comuzzo 5 0 5
Como Marc-Oliver Kempf 4 1 5
Como Nico Paz 5 0 5
Fiorentina Nicolo Zaniolo 5 0 5
Lecce Nikola Krstovic 5 0 5
Fiorentina Robin Gosens 5 0 5
Atalanta Ederson 4 1 5
Inter Alessandro Bastoni 4 1 5
Genoa Morten Thorsby 5 0 5
AC Milan Yunus Musah 5 0 5
Lecce Frederic Guilbert 3 2 5
Parma Calcio 1913 Simon Sohm 5 0 5
Juventus Chico Conceicao 4 1 5
Fiorentina Rolando Mandragora 5 0 5
Bologna Santiago Castro 5 0 5
AC Milan Youssouf Fofana 5 0 5
Roma Kouadio Kone 5 0 5
Torino Adam Masina 5 0 5
Fiorentina Amir Richardson 5 0 5
Atalanta Daniel Maldini 5 0 5
AC Milan Emerson Royal 5 0 5
Empoli Emmanuel Quartsin Gyasi 5 0 5
AC Milan Alvaro Morata 5 0 5
Genoa Morten Frendrup 5 0 5
Cagliari Alessandro Deiola 5 0 5
Parma Calcio 1913 Alessandro Vogliacco 5 0 5
AC Milan Alex Jimenez 5 0 5
Roma Alexis Saelemaekers 5 0 5
Venezia Francesco Zampano 5 0 5
SSC Napoli Andre-Frank Zambo Anguissa 5 0 5
Lazio Matteo Guendouzi 5 0 5
Monza Giorgos Kyriakopoulos 5 0 5
Como Maximo Perrone 5 0 5
Lecce Medon Berisha 5 0 5
Fiorentina Moise Kean 5 0 5
Atalanta Marten de Roon 5 0 5
Lazio Matias Vecino 5 0 5
Lazio Gustav Isaksen 5 0 5
Genoa Koni De Winter 5 0 5
SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo 5 0 5
Parma Calcio 1913 Hernani 5 0 5
Genoa Aaron Martin Caricol 5 0 5
Udinese Sandi Lovric 4 0 4
Lecce Santiago Pierotti 4 0 4
Como Sergi Roberto 4 0 4
Cagliari Sebastiano Luperto 4 0 4
Cagliari Razvan Marin 4 0 4
Fiorentina Nicolo Fagioli 4 0 4
Inter Nicolo Barella 4 0 4
SSC Napoli Mathias Olivera 4 0 4
AC Milan Rafael Leao 4 0 4
Fiorentina Michael Folorunsho 4 0 4
Cagliari Roberto Piccoli 4 0 4
Lazio Loum Tchaouna 3 1 4
Lazio Nuno Tavares 3 1 4
Cagliari Michel Ndary Adopo 3 1 4
Hellas Verona Suat Serdar 3 1 4
Udinese Souleymane Toure 2 2 4
Udinese Martin Payero 4 0 4
Lecce Ante Rebic 3 1 4
Torino Ali Dembele 3 1 4
Torino Valentino Lazaro 4 0 4
Como Yannik Engelhardt 4 0 4
Lecce Ylber Ramadani 4 0 4
Lazio Alessio Romagnoli 3 1 4
Juventus Timothy Weah 4 0 4
Udinese Thomas Kristensen 4 0 4
Parma Calcio 1913 Botond Balogh 4 0 4
Atalanta Berat Djimsiti 4 0 4
Juventus Andrea Cambiaso 4 0 4
Como Gabriel Strefezza 4 0 4
Lecce Hamza Rafia 4 0 4
Torino Gvidas Gineitis 4 0 4
Monza Andrea Carboni 4 0 4
Como Lucas Da Cunha 4 0 4
Como Alberto Moreno 4 0 4
Inter Benjamin Pavard 4 0 4
Atalanta Ademola Lookman 4 0 4
Cagliari Adam Obert 4 0 4
Parma Calcio 1913 Anas Haj Mohamed 4 0 4
Venezia Jay Idzes 4 0 4
Inter Denzel Dumfries 4 0 4
Udinese Lautaro Gianetti 4 0 4
Inter Kristjan Asllani 4 0 4
Parma Calcio 1913 Lautaro Valenti 4 0 4
Roma Leandro Paredes 4 0 4
Bologna Juan Miranda 4 0 4
Udinese Kingsley Ehizibue 4 0 4
Venezia Kike Perez 4 0 4
Juventus Khephren Thuram-Ulien 4 0 4
Cagliari Leonardo Pavoletti 4 0 4
Empoli Liberato Cacace 4 0 4
Fiorentina Luca Ranieri 4 0 4
Roma Lorenzo Pellegrini 4 0 4
SSC Napoli Scott McTominay 3 0 3
AC Milan Santiago Gimenez 3 0 3
SSC Napoli Stanislav Lobotka 3 0 3
Juventus Teun Koopmeiners 3 0 3
Lecce Tete Morente 3 0 3
SSC Napoli Romelu Lukaku 3 0 3
Genoa Patrizio Masini 3 0 3
Roma Mehmet Zeki Celik 3 0 3
Genoa Mattia Bani 3 0 3
AC Milan Matteo Gabbia 3 0 3
Cagliari Tommaso Augello 3 0 3
Parma Calcio 1913 Milan Djuric 3 0 3
Atalanta Raoul Bellanova 3 0 3
Empoli Pietro Pellegri 3 0 3
Venezia Ridgeciano Haps 3 0 3
Venezia Daniel Fila 2 1 3
Hellas Verona Nicolas Valentini 2 1 3
Udinese Oumar Solet 2 1 3
AC Milan Fikayo Tomori 2 1 3
Lecce Patrick Dorgu 2 1 3
Parma Calcio 1913 Giovanni Leoni 2 1 3
Empoli Jacopo Fazzini 2 1 3
Fiorentina Marin Pongracic 2 1 3
Parma Calcio 1913 Matteo Cancellieri 2 1 3
Como Matthias Braunoeder 2 1 3
Empoli Saba Goglichidze 2 1 3
Monza Danilo D'Ambrosio 2 1 3
Cagliari Antoine Makoumbou 2 1 3
Fiorentina Yacine Adli 2 1 3
Como Alieu Fadera 2 1 3
Lecce Antonino Gallo 2 1 3
AC Milan Tijjani Reijnders 2 1 3
Venezia Marin Sverko 3 0 3
Hellas Verona Dailon Rocha Livramento 2 1 3
AC Milan Strahinja Pavlovic 2 1 3
Inter Yann Aurel Bisseck 3 0 3
Juventus Nicolo Savona 3 0 3
Bologna Emil Holm 3 0 3
Fiorentina Edoardo Bove 3 0 3
Juventus Dusan Vlahovic 3 0 3
Parma Calcio 1913 Drissa Camara 3 0 3
Torino Marcus Holmgren Pedersen 3 0 3
Lecce Federico Baschirotto 3 0 3
Cagliari Gabriele Zappa 3 0 3
AC Milan Filippo Terracciano 3 0 3
Inter Federico Dimarco 3 0 3
Monza Dany Mota 3 0 3
Hellas Verona Daniel Mosquera 3 0 3
Venezia Alessio Zerbin 3 0 3
Genoa Alessandro Zanoli 3 0 3
Torino Adrien Tameze 3 0 3
Genoa Andrea Pinamonti 3 0 3
Parma Calcio 1913 Antoine Hainaut 3 0 3
Hellas Verona Cheikh Niasse 3 0 3
Torino Che Adams 3 0 3
Udinese Arthur Atta 3 0 3
Venezia Gaetano Oristanio 3 0 3
Venezia Fali Cande 3 0 3
Monza Kacper Urbanski 3 0 3
Lecce Lassana Coulibaly 3 0 3
Lecce Jesper Karlsson 3 0 3
Monza Jean-Daniel Akpa-Akpro 3 0 3
Udinese Iker Bravo 3 0 3
Torino Ivan Ilic 3 0 3
Atalanta Lazar Samardzic 3 0 3
Empoli Lorenzo Colombo 3 0 3
Lazio Manuel Lazzari 3 0 3
Lecce Marco Sala 3 0 3
Fiorentina Lucas Beltran 3 0 3
Lazio Luca Pellegrini 3 0 3
Monza Luca Caldirola 3 0 3
Como Ignace Van Der Brempt 3 0 3
Lecce Kialonda Gaspar 3 0 3
Monza Gianluca Caprari 3 0 3
Inter Henrikh Mkhitaryan 3 0 3
Venezia Gianluca Busio 3 0 3
Inter Hakan Calhanoglu 3 0 3
Hellas Verona Grigoris Kastanos 3 0 3
Torino Guillermo Maripan 1 1 2
Cagliari Nadir Zortea 2 0 2
Parma Calcio 1913 Nahuel Estevez 2 0 2
Cagliari Nicolas Viola 2 0 2
Cagliari Zito Luvumbo 2 0 2
Inter Nicola Zalewski 2 0 2
Como Alberto Dossena 1 1 2
Genoa Milan Badelj 2 0 2
Roma Mario Hermoso 1 1 2
Parma Calcio 1913 Woyo Coulibaly 1 1 2
Atalanta Mateo Retegui 2 0 2
Roma Matias Soule 2 0 2
Inter Matteo Darmian 2 0 2
Monza Matteo Pessina 2 0 2
Como Maxence Caqueret 2 0 2
Atalanta Matteo Ruggeri 2 0 2
SSC Napoli Matteo Politano 2 0 2
Venezia Mikael Egill Ellertsson 2 0 2
Lazio Patric 2 0 2
Genoa Stefano Sabelli 2 0 2
Monza Samuele Birindelli 2 0 2
Juventus Weston McKennie 2 0 2
Roma Stephan El Shaarawy 2 0 2
Torino Vanja Milinkovic-Savic 2 0 2
Empoli Tino Anjorin 2 0 2
Parma Calcio 1913 Valentin Mihaila 2 0 2
Lazio Tijjani Noslin 2 0 2
Lazio Samuel Gigot 2 0 2
Parma Calcio 1913 Zion Suzuki 1 1 2
Cagliari Paulo Azzi 2 0 2
Roma Tommaso Baldanzi 2 0 2
Torino Yann Karamoh 2 0 2
Roma Paulo Dybala 2 0 2
Lazio Pedro Rodriguez 2 0 2
Genoa Ruslan Malinovsky 2 0 2
Juventus Pierre Kalulu 2 0 2
SSC Napoli Pasquale Mazzocchi 2 0 2
Venezia Antonio Candela 2 0 2
Bologna Charalambos Lykogiannis 2 0 2
Hellas Verona Casper Tengstedt 2 0 2
Lazio Boulaye Dia 2 0 2
Venezia Bjarki Steinn Bjarkason 2 0 2
Venezia Cheick Conde 2 0 2
SSC Napoli Cyril Ngonge 2 0 2
Bologna Davide Calabria 2 0 2
SSC Napoli David Neres 2 0 2
Juventus Danilo 2 0 2
Bologna Dan Ndoye 2 0 2
Lecce Balthazar Pierret 2 0 2
Como Assane Diao 2 0 2
Fiorentina Albert Gudmundsson 2 0 2
SSC Napoli Alessandro Buongiorno 2 0 2
Parma Calcio 1913 Mateo Pellegrino 2 0 2
Como Alessio Iovine 2 0 2
Genoa Alan Matturro 2 0 2
Como Alex Valle 2 0 2
Hellas Verona Antoine Bernede 2 0 2
Parma Calcio 1913 Ange-Yoan Bonny 2 0 2
SSC Napoli Amir Rrahmani 2 0 2
Venezia Alfred Duncan 2 0 2
Atalanta Davide Zappacosta 2 0 2
Torino Antonio Sanabria 2 0 2
Udinese Jurgen Ekkelenkamp 2 0 2
Cagliari Jose Luis Palomino 2 0 2
Udinese Jordan Zemura 2 0 2
Venezia Joel Schingtienne 2 0 2
Udinese Keinan Davis 2 0 2
Genoa Lior Kasa 2 0 2
AC Milan Malick Thiaw 2 0 2
Roma Lucas Gourna-Douath 2 0 2
Genoa Mario Balotelli 2 0 2
Empoli Devis Vasquez 2 0 2
Inter Joaquin Correa 2 0 2
SSC Napoli Juan Jesus 2 0 2
Como Fellipe Jack 2 0 2
AC Milan Ismael Bennacer 2 0 2
Juventus Federico Gatti 2 0 2
Genoa Fabio Miretti 2 0 2
Juventus Douglas Luiz 2 0 2
Roma Evan N'Dicka 2 0 2
Hellas Verona Giangiacomo Magnani 2 0 2
Venezia Franco Carboni 2 0 2
Bologna Giovanni Fabbian 2 0 2
Venezia Giorgio Altare 2 0 2
Atalanta Giorgio Scalvini 2 0 2
Bologna Michel Aebischer 1 0 1
AC Milan Mike Maignan 1 0 1
Venezia Michael Svoboda 1 0 1
Inter Mehdi Taremi 1 0 1
Empoli Mattia Viti 1 0 1
Roma Mile Svilar 1 0 1
SSC Napoli Nikita Contini 1 0 1
Genoa Nicola Leali 1 0 1
Monza Mattia Valoti 1 0 1
Lecce Mohamed Kaba 1 0 1
Lecce Nicola Sansone 1 0 1
Empoli Nicolas Haas 1 0 1
Bologna Nicolo Casale 1 0 1
Atalanta Marco Carnesecchi 1 0 1
Atalanta Marco Brescianini 1 0 1
Hellas Verona Marco Davide Faraoni 1 0 1
Venezia Magnus Kofod Andersen 1 0 1
Udinese Maduka Okoye 1 0 1
Bologna Nikola Moro 1 0 1
Bologna Lukasz Skorupski 1 0 1
Inter Marcus Thuram 1 0 1
Atalanta Mario Pasalic 1 0 1
Roma Mats Hummels 1 0 1
Cagliari Matteo Prati 1 0 1
Hellas Verona Mathis Lambourde 1 0 1
Cagliari Mateusz Wieteska 1 0 1
Inter Marko Arnautovic 1 0 1
Cagliari Mattia Felici 1 0 1
Bologna Thijs Dallinga 1 0 1
Monza Stefano Turati 1 0 1
AC Milan Tammy Abraham 1 0 1
Atalanta Stefan Posch 1 0 1
Inter Stefan de Vrij 1 0 1
Empoli Sebastiano Esposito 1 0 1
Como Simone Verdi 1 0 1
AC Milan Luka Jovic 1 0 1
Monza Tomas Palacios 1 0 1
Empoli Luca Marianucci 0 1 1
Empoli Mattia De Sciglio 0 1 1
Como Dele Alli 0 1 1
AC Milan Davide Bartesaghi 0 1 1
Genoa Vitor Oliveira 1 0 1
Lecce Wladimiro Falcone 1 0 1
Juventus Samuel Mbangula 1 0 1
Udinese Rui Modesto 1 0 1
SSC Napoli Rafa Marin 1 0 1
Atalanta Rafael Toloi 1 0 1
Roma Pierluigi Gollini 1 0 1
Como Patrick Cutrone 1 0 1
Empoli Ola Solbakken 1 0 1
Monza Patrick Ciurria 1 0 1
Udinese Razvan Sava 1 0 1
Lecce Remi Oudin 1 0 1
Monza Roberto Gagliardini 1 0 1
AC Milan Ruben Loftus-Cheek 1 0 1
Venezia Richie Sagrado 1 0 1
AC Milan Riccardo Sottil 1 0 1
Juventus Renato Veiga 1 0 1
Atalanta Odilon Kossounou 1 0 1
Atalanta Ibrahim Sulemana 1 0 1
Torino Cristiano Biraghi 1 0 1
Hellas Verona Dani Silva 1 0 1
AC Milan Christian Pulisic 1 0 1
Empoli Christian Kouame 1 0 1
Genoa Caleb Ekuban 1 0 1
Atalanta Charles De Ketelaere 1 0 1
Hellas Verona Daniel Oyegoke 1 0 1
Fiorentina Danilo Cataldi 1 0 1
Parma Calcio 1913 Emanuele Valeri 1 0 1
Empoli Emmanuel Ekong 1 0 1
Roma Eldor Shomurodov 1 0 1
Torino Duvan Zapata 1 0 1
Fiorentina David De Gea 1 0 1
Inter Davide Frattesi 1 0 1
Como Benjamin Lhassine Kone 1 0 1
Empoli Ardian Ismajli 1 0 1
Como Alessandro Gabrielloni 1 0 1
Venezia Alessandro Marcandalli 1 0 1
Parma Calcio 1913 Alessandro Circati 1 0 1
Parma Calcio 1913 Adrian Bernabe 1 0 1
Hellas Verona Abdou Harroui 1 0 1
Lazio Adam Marusic 1 0 1
Torino Alieu Njie 1 0 1
Como Anastasios Douvikas 1 0 1
Lecce Andy Pelmard 1 0 1
Roma Angelino 1 0 1
Monza Andrea Petagna 1 0 1
Fiorentina Andrea Colpani 1 0 1
Como Andrea Belotti 1 0 1
Udinese Enzo Ebosse 1 0 1
Roma Enzo Le Fee 1 0 1
Monza Keita Balde 1 0 1
Juventus Kenan Yildiz 1 0 1
Genoa Junior Messias 1 0 1
Atalanta Juan Cuadrado 1 0 1
Como Jonathan Ikone 1 0 1
Juventus Juan Cabal 1 0 1
Monza Kevin Martins 1 0 1
SSC Napoli Khvicha Kvaratskhelia 1 0 1
Bologna Lorenzo De Silvestri 1 0 1
Como Luca Mazzitelli 1 0 1
Juventus Lloyd Kelly 1 0 1
SSC Napoli Leonardo Spinazzola 1 0 1
AC Milan Kyle Walker 1 0 1
Lecce Lameck Banda 1 0 1
Venezia Joel Pohjanpalo 1 0 1
AC Milan Joao Felix 1 0 1
SSC Napoli Giacomo Raspadori 1 0 1
Cagliari Gianluca Lapadula 1 0 1
Parma Calcio 1913 Gabriel Charpentier 1 0 1
Cagliari Florinel Coman 1 0 1
Fiorentina Fabiano Parisi 1 0 1
Venezia Filip Stankovic 1 0 1
SSC Napoli Giovanni Simeone 1 0 1
Juventus Gleison Bremer 1 0 1
Genoa Jeff Ekhator 1 0 1
Bologna Jens Odgaard 1 0 1
Udinese James Abankwah 1 0 1
Como Ivan Smolcic 1 0 1
Venezia Ionut Andrei Radu 1 0 1
Fiorentina Lucas Martinez Quarta 1 0 1

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+