Primera Division

Argentina Argentina
Klub Gule Røde Total
Independiente 76 6 82
Rosario Central 72 1 73
Boca Juniors 61 6 67
Argentinos Juniors 59 6 65
Defensa y Justicia 59 6 65
Instituto 62 3 65
Newell's Old Boys 61 3 64
Talleres 59 4 63
Club Atletico Platense 59 3 62
Estudiantes 61 1 62
Belgrano 57 4 61
Banfield 55 4 59
Gimnasia LP 51 6 57
Independiente Rivadavia 54 3 57
Union 52 4 56
Godoy Cruz 54 1 55
River Plate 54 1 55
Central Cordoba d.S 48 5 53
Sarmiento 52 1 53
Velez Sarsfield 48 5 53
Deportivo Riestra 49 4 53
Racing Club 50 2 52
Barracas Central 47 2 49
Huracan 45 3 48
Atletico Tucuman 47 1 48
Lanus 43 5 48
San Lorenzo 45 1 46
Tigre 41 0 41
Spiller Gule Røde Total
Union Nicolas Paz 11 1 12
Newell's Old Boys Angelo Martino 9 1 10
Banfield Cristian Nunez 8 1 9
Defensa y Justicia Alexis Soto 8 1 9
Gimnasia LP Yonathan Cabral 8 1 9
Velez Sarsfield Agustin Bouzat 9 0 9
Club Atletico Platense Fernando Juarez 9 0 9
Godoy Cruz Lucas Arce 9 0 9
Boca Juniors Guillermo Fernandez 7 1 8
Independiente Damian Perez 7 1 8
Huracan Lucas Carrizo 8 0 8
Deportivo Riestra Pablo Monje 7 1 8
Racing Club Adrian Martinez 6 1 7
Argentinos Juniors Jonathan Galvan 5 2 7
Velez Sarsfield Valentin Gomez 7 0 7
Estudiantes Santiago Ascacibar 6 1 7
Newell's Old Boys Rodrigo Fernandez 6 1 7
Instituto Jonas Acevedo 6 1 7
Belgrano Mariano Troilo 7 0 7
Deportivo Riestra Milton Aaron Celiz 7 0 7
Atletico Tucuman Guillermo Acosta 7 0 7
Estudiantes Gaston Benedetti 7 0 7
Instituto Fernando Alarcon 7 0 7
Boca Juniors Jorge Figal 7 0 7
San Lorenzo Jhohan Romana 7 0 7
Rosario Central Kevin Ortiz 7 0 7
Central Cordoba de Santiago Lucas Abascia 4 2 6
Banfield Alejandro Maciel 5 1 6
Union Claudio Corvalan 5 1 6
Barracas Central Rodrigo Herrera 6 0 6
Gimnasia LP Martin Fernandez 5 1 6
Independiente Santiago Lopez 5 1 6
Gimnasia LP Nicolas Garayalde 5 1 6
Rosario Central Franco Ibarra 5 1 6
Independiente Federico Vera 5 1 6
Deportivo Riestra Pedro Ramirez 5 1 6
Talleres Marcos Portillo 6 0 6
Independiente Ivan Marcone 6 0 6
Belgrano Rafael Delgado 6 0 6
Talleres Juan Portillo 6 0 6
Talleres Gaston Americo Benavidez 6 0 6
Argentinos Juniors Francis Mac Allister 6 0 6
Estudiantes Enzo Perez 6 0 6
Godoy Cruz Federico Rasmussen 6 0 6
Defensa y Justicia Kevin Gutierrez 6 0 6
Argentinos Juniors Jose Herrera 6 0 6
Gimnasia LP Leonardo Morales 6 0 6
Defensa y Justicia Luciano Herrera 6 0 6
Belgrano Pablo Chavarria 4 1 5
Defensa y Justicia Lucas Ferreira 4 1 5
Atletico Tucuman Nicolas Romero 5 0 5
River Plate Nicolas Fonseca 5 0 5
Racing Club Maximiliano Salas 5 0 5
River Plate Miguel Borja 5 0 5
Instituto Nicolas Dubersarsky 5 0 5
Godoy Cruz Nicolas Fernandez 5 0 5
Lanus Raul Loaiza 5 0 5
Velez Sarsfield Roberto Garcia 5 0 5
Independiente Rivadavia Tomas Palacios 5 0 5
Deportivo Riestra Yonatan Goitia 5 0 5
Banfield Yonathan Rodriguez 5 0 5
Boca Juniors Cristian Lema 4 1 5
Huracan Guillermo Benitez 4 1 5
Estudiantes Tiago Palacios 5 0 5
Argentinos Juniors Francisco Alvarez 4 1 5
Talleres Ruben Botta 5 0 5
Club Atletico Platense Sasha Marcich 4 1 5
Atletico Tucuman Renzo Tesuri 5 0 5
Union Joaquin Mosqueira 5 0 5
Rosario Central Facundo Mallo 5 0 5
Club Atletico Platense Bautista Barros Schelotto 5 0 5
Estudiantes Facundo Rodriguez 5 0 5
Belgrano Facundo Tomas Quignon 5 0 5
Banfield Emanuel Insua 5 0 5
Talleres Cristian Alberto Tarragona 5 0 5
Rosario Central Carlos Quintana 5 0 5
Godoy Cruz Bruno Sosa 5 0 5
Central Cordoba de Santiago Matias Godoy 5 0 5
Defensa y Justicia Benjamin Schamine 5 0 5
Sarmiento Emiliano Mendez 5 0 5
Club Atletico Platense Guido Mainero 5 0 5
Belgrano Franco Jara 5 0 5
Club Atletico Platense Leonel Picco 5 0 5
Boca Juniors Lautaro Blanco 5 0 5
Independiente Lucas Gonzalez 5 0 5
Sarmiento Manuel Garcia 5 0 5
Rosario Central Marco Ruben 5 0 5
Newell's Old Boys Gustavo Velazquez 5 0 5
Sarmiento Juan Manuel Insaurralde 5 0 5
Independiente Rivadavia Ivan Villalba 5 0 5
Rosario Central Emanuel Coronel 5 0 5
Newell's Old Boys Ignacio Ramirez 5 0 5
Independiente Joaquin Laso 5 0 5
Sarmiento Yair Arismendi 4 0 4
Central Cordoba de Santiago Sebastian Valdez 4 0 4
Godoy Cruz Vicente Poggi 4 0 4
Deportivo Riestra Nicolas Caro Torres 4 0 4
Union Adrian Balboa 3 1 4
Boca Juniors Miguel Merentiel 4 0 4
Central Cordoba de Santiago Rodrigo Atencio 4 0 4
Huracan Rodrigo Cabral 4 0 4
Independiente Santiago Gabriel Montiel 4 0 4
Argentinos Juniors Roman Vega 4 0 4
Defensa y Justicia Santiago Ramos 4 0 4
Velez Sarsfield Emanuel Mammana 3 1 4
Barracas Central Nicolas Demartini 3 1 4
Godoy Cruz Pier Barrios 3 1 4
Boca Juniors Milton Gimenez 3 1 4
Boca Juniors Marcos Rojo 3 1 4
Rosario Central Miguel Barbieri 4 0 4
Talleres Matias Galarza 3 1 4
Lanus Jonathan Torres 3 1 4
Huracan Williams Alarcon 3 1 4
Independiente Alexis Pedro Canelo 3 1 4
Independiente Alex Luna 3 1 4
Club Atletico Platense Carlos Villalba 3 1 4
Velez Sarsfield Christian Ordonez 3 1 4
Velez Sarsfield Damian Fernandez 2 2 4
Argentinos Juniors Cristian Ferreira 3 1 4
Deportivo Riestra Alan Barrionuevo 3 1 4
Union Franco Pardo 4 0 4
Lanus Felipe Pena Biafore 4 0 4
San Lorenzo Eric Remedi 4 0 4
Independiente Rivadavia Franco Romero 4 0 4
Estudiantes Gabriel Neves 4 0 4
San Lorenzo Gaston Campi 4 0 4
Boca Juniors Gary Medel 4 0 4
Independiente Rivadavia Mauricio Asenjo 4 0 4
Independiente David Martinez 4 0 4
Atletico Tucuman Adrian Sanchez 4 0 4
Defensa y Justicia Aaron Molinas 4 0 4
Rosario Central Agustin Sandez 4 0 4
Velez Sarsfield Braian Romero 4 0 4
Huracan Cesar Ibanez 4 0 4
Independiente Rivadavia Bruno Bianchi 4 0 4
Club Atletico Platense Gaston Suso 4 0 4
Godoy Cruz Elias Pereyra 4 0 4
Rosario Central Jonathan Gomez 4 0 4
Instituto Jonathan Bay 4 0 4
Club Atletico Platense Ignacio Vazquez 4 0 4
Central Cordoba de Santiago Kevin Vazquez 4 0 4
Estudiantes Luciano Lollo 4 0 4
Argentinos Juniors Lucas Gomez 4 0 4
Gimnasia LP Lucas Nahuel Castro 4 0 4
Lanus Marcelino Moreno 4 0 4
Independiente Rivadavia Luis Sequeira 4 0 4
Tigre Gonzalo Maroni 4 0 4
Banfield Mathias De Ritis 4 0 4
River Plate German Pezzella 4 0 4
Atletico Tucuman Matias de los Santos 4 0 4
Central Cordoba de Santiago Rafael Barrios 3 0 3
Lanus Ramiro Carrera 3 0 3
Gimnasia LP Rodrigo Castillo 3 0 3
River Plate Santiago Simon 3 0 3
Belgrano Santiago Longo 3 0 3
Club Atletico Platense Ronaldo Martinez 3 0 3
Racing Club Roger Martinez 3 0 3
River Plate Rodrigo Aliendro 3 0 3
River Plate Paulo Diaz 3 0 3
Sarmiento Matias Rosales 3 0 3
Racing Club Nazareno Colombo 3 0 3
Tigre Nahuel Banegas 3 0 3
Newell's Old Boys Matko Miljevic 3 0 3
Tigre Nehuen Paz 3 0 3
Atletico Tucuman Nicolas Castro 3 0 3
Talleres Miguel Navarro 3 0 3
Instituto Oscar Garrido 3 0 3
Belgrano Nicolas Fernandez 3 0 3
Racing Club Santiago Sosa 3 0 3
River Plate Matias Kranevitter 3 0 3
Boca Juniors Tomas Belmonte 3 0 3
Gimnasia LP Enzo Martinez 2 1 3
Atletico Tucuman Mateo Agustin Coronel 3 0 3
San Lorenzo Elian Irala 2 1 3
Talleres Diego Ortegoza 2 1 3
Huracan Walter Mazzanti 2 1 3
Talleres Sebastian Palacios 2 1 3
Racing Club Santiago Solari 2 1 3
Atletico Tucuman Gianluca Ferrari 2 1 3
Argentinos Juniors Kevin Coronel 2 1 3
Sarmiento Franco Paredes 2 1 3
River Plate Federico Gattoni 2 1 3
Central Cordoba de Santiago Santiago Laquidain 2 1 3
Central Cordoba de Santiago Brian Leizza 2 1 3
Lanus Brian Abel Luciatti 2 1 3
Club Atletico Platense Juan Cozzani 2 1 3
Rosario Central Tomas O'Connor 3 0 3
Instituto Stefano Moreyra 3 0 3
Independiente Rivadavia Sheyko Studer 3 0 3
Independiente Rivadavia Sebastian Villa 3 0 3
Talleres Valentin Depietri 3 0 3
Central Cordoba de Santiago Yonatthan Rak 3 0 3
Belgrano Alejandro Rebola 2 1 3
Defensa y Justicia Nicolas Palavecino 1 2 3
Lanus Agustin Rodriguez 2 1 3
Velez Sarsfield Aaron Quiroz 2 1 3
Estudiantes Sebastian Boselli 3 0 3
Estudiantes Eric Meza 3 0 3
San Lorenzo Elias Baez 3 0 3
River Plate Enzo Hernan Diaz 3 0 3
Independiente Diego Tarzia 3 0 3
Barracas Central Dardo Federico Miloc 3 0 3
Godoy Cruz Daniel Barrea 3 0 3
Tigre Eric Ramirez 3 0 3
Banfield Ezequiel Bonifacio 3 0 3
Independiente Felipe Loyola 3 0 3
Instituto Franco Diaz 3 0 3
Huracan Federico Fattori 3 0 3
Godoy Cruz Facundo Altamira 3 0 3
Tigre Ezequiel Forclaz 3 0 3
Instituto Damian Puebla 3 0 3
Instituto Damian Batallini 3 0 3
Gimnasia LP Augusto Max 3 0 3
Estudiantes Bautista Kociubinski 3 0 3
Tigre Agustin Cardozo 3 0 3
Belgrano Agustin Baldi 3 0 3
Racing Club Agustin Almendra 3 0 3
Boca Juniors Brian Aguirre 3 0 3
Newell's Old Boys Brian Calderara 3 0 3
Rosario Central Damian Alberto Martinez 3 0 3
Tigre Martin Ortega 3 0 3
Belgrano Bryan Reyna 3 0 3
Deportivo Riestra Brian Sanchez 3 0 3
Belgrano Gabriel Compagnucci 3 0 3
Velez Sarsfield Claudio Aquino 3 0 3
Atletico Tucuman Juan Infante 3 0 3
Defensa y Justicia Juan Miritello 3 0 3
Newell's Old Boys Julian Fernandez 3 0 3
Rosario Central Juan Gimenez 3 0 3
Independiente Juan Fedorco 3 0 3
Central Cordoba de Santiago Juan Andres Meli 3 0 3
Racing Club Juan Elordi 3 0 3
Independiente Kevin Lomonaco 3 0 3
Barracas Central Lucas Brochero 3 0 3
Banfield Martin Ezequiel Canete 3 0 3
Tigre Martin Garay 3 0 3
San Lorenzo Malcom Braida 3 0 3
Boca Juniors Luis Advincula 3 0 3
Racing Club Gabriel Rojas 3 0 3
Independiente Rivadavia Luciano Andres Abecasis 3 0 3
Central Cordoba de Santiago Jose Florentin 3 0 3
Instituto Lucas Rodriguez 3 0 3
Banfield Jesus Soraire 3 0 3
Club Atletico Platense Ivan Gomez 3 0 3
Banfield Ignacio Rodriguez 3 0 3
Instituto Gaston Lodico 3 0 3
Union Jeronimo Domina 3 0 3
Instituto Giuliano Cerato 3 0 3
Godoy Cruz Gonzalo Abrego 3 0 3
Newell's Old Boys Ignacio Mendez 3 0 3
Gimnasia LP Gustavo Canto 3 0 3
Instituto Miguel Brizuela 2 0 2
River Plate Milton Casco 2 0 2
San Lorenzo Nahuel Arias 2 0 2
Atletico Tucuman Nestor Breitenbruch 2 0 2
Lanus Nery Dominguez 2 0 2
Deportivo Riestra Nicolas Benegas 2 0 2
Huracan Pablo Siles 2 0 2
River Plate Pablo Solari 2 0 2
Union Patricio Tanda 2 0 2
Newell's Old Boys Pablo Altamirano 2 0 2
San Lorenzo Nicolas Tripichio 2 0 2
Barracas Central Nicolas Capraro 2 0 2
Argentinos Juniors Nicolas Oroz 2 0 2
Barracas Central Maximiliano Zalazar 2 0 2
Rosario Central Mauricio Martinez 2 0 2
Central Cordoba de Santiago Manuel Palavecino 2 0 2
Atletico Tucuman Marcelo Estigarribia 2 0 2
Racing Club Marco Di Cesare 2 0 2
Sarmiento Manuel Monaco 2 0 2
River Plate Manuel Lanzini 2 0 2
Talleres Lucas Suarez 2 0 2
Independiente Rivadavia Luciano Gomez 2 0 2
Independiente Maestro Puch Ignacio 2 0 2
Barracas Central Marcos Iacobellis 2 0 2
Godoy Cruz Martin Luciano 2 0 2
Barracas Central Pedro Velurtas 2 0 2
Banfield Mauricio Roldan 2 0 2
Union Mauro Pitton 2 0 2
Independiente Mauricio Isla 2 0 2
Velez Sarsfield Matias Pellegrini 2 0 2
Godoy Cruz Mateo Mendoza 2 0 2
Newell's Old Boys Mateo Silvetti 2 0 2
River Plate Maximiliano Meza 2 0 2
Velez Sarsfield Randall Rodriguez 2 0 2
Newell's Old Boys Tomas Perez 2 0 2
Club Atletico Platense Vicente Taborda 2 0 2
Gimnasia LP Nelson Insfran 1 1 2
Sarmiento Tomas Guiacobini 2 0 2
Tigre Tomas Galvan 2 0 2
Independiente Rivadavia Tobias Ostchega 2 0 2
Argentinos Juniors Tobias Palacio 2 0 2
Huracan Lucas Souto 2 0 2
Independiente Rivadavia Nahuel Gallardo 1 1 2
Independiente Adrian Sporle 1 1 2
Argentinos Juniors Erik Fernando Godoy 1 1 2
Independiente Rivadavia Francisco Petrasso 1 1 2
Instituto Ignacio Russo 1 1 2
Lanus Luciano Boggio 1 1 2
Boca Juniors Marcelo Saracchi 1 1 2
Union Bruno Pitton 1 1 2
Boca Juniors Edinson Cavani 1 1 2
Argentinos Juniors Thiago Santamaria 2 0 2
Union Thiago Cardozo 2 0 2
Independiente Rodrigo Rey 2 0 2
River Plate Rodrigo Villagra 2 0 2
Barracas Central Santiago Coronel 2 0 2
Barracas Central Rodrigo Insua 2 0 2
Huracan Rodrigo Echeverria 2 0 2
Talleres Ramiro Ruiz 2 0 2
Huracan Ramon Abila 2 0 2
Newell's Old Boys Leonel Vangioni 1 1 2
Tigre Santiago Gonzalez 2 0 2
Argentinos Juniors Santiago Rodriguez 2 0 2
Independiente Rivadavia Victorio Gabriel Ramis 1 1 2
Union Simon Rivero 2 0 2
Barracas Central Siro Rosane 2 0 2
Tigre Sebastian Medina 2 0 2
San Lorenzo Sebastian Blanco 2 0 2
Defensa y Justicia Maximiliano Gonzalez 0 2 2
Newell's Old Boys Saul Salcedo 2 0 2
Banfield Ramiro Di Luciano 2 0 2
Belgrano Juan Velazquez 2 0 2
San Lorenzo Ezequiel Cerutti 2 0 2
River Plate Fabricio Bustos 2 0 2
San Lorenzo Fabricio Lopez 2 0 2
Defensa y Justicia Ezequiel Cannavo 2 0 2
Belgrano Esteban Rolon 2 0 2
Rosario Central Enzo Copetti 2 0 2
Huracan Eric Ramirez 2 0 2
Estudiantes Eros Mancuso 2 0 2
Barracas Central Facundo Bruera 2 0 2
Racing Club Facundo Mura 2 0 2
Sarmiento Fernando Gabriel Godoy 2 0 2
Tigre Florian Monzon 2 0 2
Huracan Francisco Ramirez 2 0 2
Newell's Old Boys Fernando Cardozo 2 0 2
Independiente Rivadavia Federico Milo 2 0 2
Banfield Facundo Sanguinetti 2 0 2
Instituto Facundo Suarez 2 0 2
Lanus Favio Alvarez 2 0 2
Sarmiento Elias Sebastian Lopez 2 0 2
Rosario Central Elias Ocampo 2 0 2
Defensa y Justicia Cesar Perez 2 0 2
Club Atletico Platense Agustin Ocampo 2 0 2
Newell's Old Boys Armando Mendez 2 0 2
Gimnasia LP Benjamin Dominguez 2 0 2
Belgrano Anibal Leguizamon 2 0 2
Banfield Bruno Sepulveda 2 0 2
Rosario Central Augusto Solari 2 0 2
Union Lucas Emanuel Gamba 2 0 2
Newell's Old Boys Augusto Schott 2 0 2
San Lorenzo Andres Vombergar 2 0 2
Boca Juniors Cristian Medina 2 0 2
Defensa y Justicia Dario Caceres 2 0 2
Argentinos Juniors Diego Rodriguez 2 0 2
Defensa y Justicia Abiel Osorio 2 0 2
Argentinos Juniors Alan Lescano 2 0 2
Racing Club Baltasar Rodriguez 2 0 2
Lanus Alan Aguerre 2 0 2
Independiente Gabriel Avalos 2 0 2
River Plate Facundo Colidio 2 0 2
Instituto Juan Franco 2 0 2
Sarmiento Gabriel Gudino 2 0 2
Talleres Juan Rodriguez 2 0 2
Belgrano Juan Espinola 2 0 2
Talleres Juan Camilo Portilla 2 0 2
Racing Club Johan Carbonero 2 0 2
Rosario Central Jorge Emanuel Broun 2 0 2
Sarmiento Juan Andrada 2 0 2
Defensa y Justicia Kevin Lopez 2 0 2
Rosario Central Laurtaro Giaccone 2 0 2
Tigre Leonel Ariel Miranda 2 0 2
Sarmiento Lisandro Lopez 2 0 2
Sarmiento Lucas Acosta 2 0 2
Argentinos Juniors Leonardo Heredia 2 0 2
Racing Club Leonardo German Sigali 2 0 2
Lanus Lautaro Acosta 2 0 2
Union Lautaro Vargas 2 0 2
River Plate Leandro Gonzalez Pirez 2 0 2
Sarmiento Joaquin Gho 2 0 2
Racing Club Juan Nardoni 2 0 2
Lanus Gonzalo Perez 2 0 2
Instituto Gonzalo Requena 2 0 2
Independiente Jhonny Quinonez 2 0 2
Barracas Central Gonzalo Goni 2 0 2
Tigre Gian Nardelli 2 0 2
Racing Club Gaston Martirena 2 0 2
Godoy Cruz Gaston Moreyra 2 0 2
Argentinos Juniors Gaston Veron 2 0 2
Talleres Guido Herrera 2 0 2
Instituto Gregorio Rodriguez 2 0 2
River Plate Ignacio Fernandez 2 0 2
Newell's Old Boys Ignacio Schor 2 0 2
Estudiantes Javier Correa 2 0 2
Barracas Central Ivan Tapia 2 0 2
Deportivo Riestra Guillermo Pereira 2 0 2
Barracas Central Jhonatan Candia 2 0 2
Boca Juniors Ignacio Fernandez 2 0 2
Gimnasia LP Nicolas Carlos Colazo 1 0 1
San Lorenzo Matias Reali 1 0 1
Defensa y Justicia Matias Ramirez 1 0 1
Belgrano Matias Marin 1 0 1
Banfield Matias Gonzalez 1 0 1
Estudiantes Matias Mansilla 1 0 1
Lanus Nicolas Claa 1 0 1
Argentinos Juniors Matias Perello 1 0 1
Independiente Rivadavia Mauricio Cardillo 1 0 1
Barracas Central Maximiliano Puig 1 0 1
Rosario Central Maximiliano Lovera 1 0 1
Talleres Matias Galarza 1 0 1
Deportivo Riestra Maximiliano Rodriguez 1 0 1
Union Miguel Angel Torren 1 0 1
Deportivo Riestra Maximiliano Brito Hernandez 1 0 1
Estudiantes Mauro Mendez 1 0 1
Defensa y Justicia Matias Sosa 1 0 1
San Lorenzo Nahuel Lautaro Bustos 1 0 1
Independiente Rivadavia Mauro Angel Maidana 1 0 1
Union Mauro Luna Diale 1 0 1
Independiente Rivadavia Matias Ruiz Diaz 1 0 1
Independiente Lautaro Millan 1 0 1
Velez Sarsfield Leonel Roldan 1 0 1
Lanus Leonel Cardozo 1 0 1
Club Atletico Platense Lisandro Sebastian Montenegro 1 0 1
Rosario Central Luca Martinez Dupuy 1 0 1
Boca Juniors Lucas Janson 1 0 1
Deportivo Riestra Leonardo Landriel 1 0 1
Lanus Leandro Diaz 1 0 1
Talleres Lautaro Morales 1 0 1
Deportivo Riestra Nicolas Dematei 1 0 1
Independiente Rivadavia Lautaro Rios 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Lautaro Rivero 1 0 1
Tigre Leandro Contin 1 0 1
Racing Club Luciano Dario Vietto 1 0 1
Estudiantes Luciano Gimenez 1 0 1
Racing Club Martin Barrios 1 0 1
Deportivo Riestra Mario Sanabria 1 0 1
Atletico Tucuman Mateo Bajamich 1 0 1
Union Mateo Del Blanco 1 0 1
Club Atletico Platense Mateo Pellegrino 1 0 1
River Plate Marcos Acuna 1 0 1
Instituto Manuel Roffo 1 0 1
Atletico Tucuman Luis Miguel Rodriguez 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Luis Miguel Angulo 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Luis Sanchez 1 0 1
Barracas Central Manuel Duarte 1 0 1
Gimnasia LP Manuel Panaro 1 0 1
Talleres Matias Catalan 1 0 1
Newell's Old Boys Tomas Jacob 1 0 1
Instituto Victor Cabrera 1 0 1
Newell's Old Boys Valentino Acuna 1 0 1
Rosario Central Victor Malcorra 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Walter Montoya 1 0 1
Deportivo Riestra Yaison Murillo Mena 1 0 1
Deportivo Riestra Walter Rodriguez 1 0 1
Gimnasia LP Valentin Rodriguez 1 0 1
Union Valentin Fascendini 1 0 1
Boca Juniors Lautaro Di Lollo 1 0 1
Tigre Tomas Fernandez 1 0 1
Argentinos Juniors Tomas Molina 1 0 1
Godoy Cruz Tomas Pozzo 1 0 1
Sarmiento Valentin Burgoa 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Yuri Casermeiro 1 0 1
Banfield Yvo Calleros 1 0 1
Gimnasia LP Juan Esquivel 0 1 1
Banfield Juan Bisanz 0 1 1
Belgrano Matias Moreno 0 1 1
Belgrano Nicolas Meriano 0 1 1
Lanus Walter Bou 0 1 1
Banfield Gabriel Aranda 0 1 1
Talleres Franco Moyano 0 1 1
Barracas Central Alex Juarez 0 1 1
Estudiantes Zaid Abner Romero 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Cristian Vega 0 1 1
Deportivo Riestra Delfor Minervino 0 1 1
Instituto Francesco Lo Celso 0 1 1
Atletico Tucuman Tomas Durso 1 0 1
Defensa y Justicia Tobias Rubio 1 0 1
Defensa y Justicia Rodrigo Bogarin 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Ramon Cansinos 1 0 1
Gimnasia LP Rodrigo Gallo 1 0 1
Instituto Rodrigo Perez 1 0 1
Godoy Cruz Salomon Rodriguez 1 0 1
Deportivo Riestra Rodrigo Sayavedra 1 0 1
Velez Sarsfield Patricio Pernicone 1 0 1
Estudiantes Pablo Piatti 1 0 1
Lanus Nicolas Morgantini 1 0 1
Banfield Nicolas Hernandez 1 0 1
Union Nicolas Orsini 1 0 1
Lanus Octavio Ontivero 1 0 1
Gimnasia LP Pablo De Blasis 1 0 1
Rosario Central Samuel Beltran 1 0 1
Estudiantes Santiago Arzamendia 1 0 1
Boca Juniors Sergio Romero 1 0 1
Argentinos Juniors Sebastian Prieto 1 0 1
Instituto Silvio Romero 1 0 1
Velez Sarsfield Thiago Fernandez 1 0 1
Argentinos Juniors Thiago Nuss 1 0 1
Barracas Central Sebastian Emanuel Moyano 1 0 1
Gimnasia LP Santino Primante 1 0 1
Banfield Santiago Esquivel 1 0 1
Velez Sarsfield Santiago Caseres 1 0 1
Independiente Santiago Hidalgo 1 0 1
Racing Club Santiago Quiros 1 0 1
San Lorenzo Santiago Sosa 1 0 1
Sarmiento Nicolas Gaitan 1 0 1
Huracan Hernan De La Fuente 1 0 1
Defensa y Justicia Emanuel Aguilera 1 0 1
Velez Sarsfield Elias Gomez 1 0 1
Sarmiento Emanuel Hernandez 1 0 1
Argentinos Juniors Emiliano Viveros 1 0 1
Independiente Rivadavia Esteban Burgos 1 0 1
Union Enzo Roldan 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Elias Cabrera 1 0 1
Estudiantes Edwin Cetre 1 0 1
San Lorenzo Diego Herazo 1 0 1
Gimnasia LP David Zalazar 1 0 1
Independiente Diego Segovia 1 0 1
Lanus Dylan Aquino 1 0 1
Boca Juniors Dylan Gorosito 1 0 1
Boca Juniors Exequiel Zeballos 1 0 1
Independiente Rivadavia Ezequiel Centurion 1 0 1
Independiente Felipe Aguilar 1 0 1
Independiente Federico Mancuello 1 0 1
Argentinos Juniors Fernando Meza 1 0 1
Independiente Rivadavia Fernando Romero 1 0 1
Huracan Fernando Tobio 1 0 1
Talleres Federico Girotti 1 0 1
Barracas Central Federico Aguirre 1 0 1
Sarmiento Ezequiel Naya 1 0 1
Independiente Rivadavia Ezequiel Ham 1 0 1
Huracan Fabio Pereyra 1 0 1
Barracas Central Facundo Mater 1 0 1
Sarmiento Facundo Roncaglia 1 0 1
River Plate Daniel Zabala 1 0 1
San Lorenzo Daniel Herrera 1 0 1
Rosario Central Alan Rodriguez 1 0 1
Argentinos Juniors Alan Rodriguez 1 0 1
Tigre Alan Sosa 1 0 1
Talleres Alejandro Martinez 1 0 1
Barracas Central Alexis Dominguez 1 0 1
San Lorenzo Alexis Cuello 1 0 1
Barracas Central Alan Cantero 1 0 1
Club Atletico Platense Agustin Quiroga 1 0 1
River Plate Adam Bareiro 1 0 1
Boca Juniors Aaron Anselmino 1 0 1
Racing Club Agustin Basso 1 0 1
Sarmiento Agustin Fontana 1 0 1
Independiente Rivadavia Agustin Mulet 1 0 1
Estudiantes Alexis Manyoma 1 0 1
Tigre Angelo Marchese 1 0 1
Barracas Central Carlos Arce 1 0 1
Racing Club Bruno Zuculini 1 0 1
Lanus Carlos Roberto Izquierdoz 1 0 1
Barracas Central Carlos Sanchez 1 0 1
River Plate Claudio Echeverri 1 0 1
Talleres Bruno Barticciotto 1 0 1
Godoy Cruz Braian Salvareschi 1 0 1
Velez Sarsfield Augustin Lagos 1 0 1
Argentinos Juniors Ariel Gamarra 1 0 1
Talleres Blas Riveros 1 0 1
Instituto Brahian Cuello 1 0 1
Banfield Braian Galvan 1 0 1
Estudiantes Fernando Zuqui 1 0 1
Belgrano Francisco Facello 1 0 1
Independiente Javier Vallejo 1 0 1
Barracas Central Javier Ruiz 1 0 1
Belgrano Jeremias Lucco 1 0 1
Newell's Old Boys Jeremias Tica 1 0 1
Atletico Tucuman Joaquin Pereyra 1 0 1
Newell's Old Boys Jeronimo Cacciabue 1 0 1
Union Javier Morales 1 0 1
Rosario Central Jaminton Campaz 1 0 1
San Lorenzo Iker Muniain 1 0 1
Huracan Ignacio Pussetto 1 0 1
Independiente Rivadavia Imanol Segovia 1 0 1
Sarmiento Ivan Morales 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Ivan Pillud 1 0 1
Deportivo Riestra Jonathan Goya 1 0 1
Deportivo Riestra Jonathan Herrera 1 0 1
Club Atletico Platense Juan Saborido 1 0 1
Club Atletico Platense Juan Pablo Pignani 1 0 1
Defensa y Justicia Julian Alejo Lopez 1 0 1
Lanus Julio Soler 1 0 1
Atletico Tucuman Justo Giani 1 0 1
Huracan Juan Komar 1 0 1
Banfield Juan Iribarren 1 0 1
Boca Juniors Juan Barinaga 1 0 1
Estudiantes Jose Sosa 1 0 1
Lanus Juan Caceres 1 0 1
Gimnasia LP Juan Cortazzo 1 0 1
Sarmiento Juan Guasone 1 0 1
Boca Juniors Ignacio Miramon 1 0 1
Defensa y Justicia Ignacio Galvan 1 0 1
Club Atletico Platense Franco Minerva 1 0 1
River Plate Franco Mastantuono 1 0 1
Atletico Tucuman Franco Nicola 1 0 1
Gimnasia LP Franco Troyansky 1 0 1
Club Atletico Platense Franco Zapiola 1 0 1
Central Cordoba de Santiago Franco Aragon 1 0 1
San Lorenzo Francisco Perruzzi 1 0 1
Union Francisco Gerometta 1 0 1
Atletico Tucuman Francisco Flores 1 0 1
Newell's Old Boys Francisco Gonzalez 1 0 1
Belgrano Francisco Gonzalez Metilli 1 0 1
Defensa y Justicia Francisco Marco 1 0 1
Newell's Old Boys Gabriel Carabajal 1 0 1
Sarmiento Gabriel Diaz 1 0 1
Talleres Gustavo Albarracin 1 0 1
Banfield Guillermo Enrique 1 0 1
