Primera B Nacional stilling
Argentina
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin de Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 - 18 | 81 | |
2 | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 - 21 | 70 | |
3 | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 - 24 | 64 | |
4 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 - 20 | 64 | |
5 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 - 25 | 64 | |
6 | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 - 33 | 63 | |
7 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 - 25 | 62 | |
8 | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 - 24 | 60 | |
9 | Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 - 26 | 58 | |
10 | CA Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 - 24 | 58 | |
11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 - 24 | 58 | |
12 | Gimnasia Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 - 27 | 58 | |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 - 22 | 58 | |
14 | Club Atletico Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 - 20 | 57 | |
15 | Club Atletico Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 - 32 | 56 | |
16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 - 36 | 53 | |
17 | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 - 33 | 53 | |
18 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 - 25 | 52 | |
19 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 - 28 | 51 | |
20 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 - 34 | 51 | |
21 | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 - 45 | 50 | |
22 | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 - 45 | 49 | |
23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 - 47 | 48 | |
24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 - 49 | 48 | |
25 | Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 - 37 | 45 | |
26 | Chacarita Juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 - 44 | 45 | |
27 | CA Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 - 40 | 45 | |
28 | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 - 38 | 41 | |
29 | Patronato de Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 - 44 | 40 | |
30 | Arsenal Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 - 36 | 40 | |
31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 - 47 | 38 | |
32 | CA Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 - 30 | 37 | |
33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 - 40 | 37 | |
34 | CA Talleres Remedios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 - 41 | 37 | |
35 | CA Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 - 46 | 35 | |
36 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 - 44 | 33 | |
37 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 - 43 | 30 | |
38 | Brown de Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 - 50 | 30 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+