Primera B Metropolitana stilling
Argentina
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegiales | 21 | 13 | 3 | 5 | 26 - 12 | 42 | |
2 | Deportivo Armenio | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 - 17 | 39 | |
3 | Argentino de Quilmes | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 - 9 | 39 | |
4 | Argentino de Merlo | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 - 24 | 37 | |
5 | Deportivo Merlo | 21 | 10 | 7 | 4 | 21 - 16 | 37 | |
6 | CA Ferrocarril Midland | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 - 13 | 35 | |
7 | Comunicaciones | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 - 18 | 32 | |
8 | CD UAI Urquiza | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 - 25 | 32 | |
9 | Excursionistas | 21 | 7 | 10 | 4 | 34 - 25 | 31 | |
10 | CS Deportivo Liniers | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 - 16 | 30 | |
11 | Sportivo Italiano | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 - 19 | 27 | |
12 | Dock Sud | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 - 22 | 27 | |
13 | Villa Dalmine | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 - 13 | 27 | |
14 | Flandria | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 - 20 | 27 | |
15 | Sacachispas FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 - 22 | 24 | |
16 | Los Andes | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 - 21 | 21 | |
17 | Villa San Carlos | 21 | 4 | 8 | 9 | 12 - 19 | 20 | |
18 | Acassuso | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 - 24 | 20 | |
19 | San Martin Burzaco | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 - 23 | 20 | |
20 | Laferrere | 21 | 3 | 10 | 8 | 14 - 27 | 19 | |
21 | CA Fenix | 21 | 4 | 5 | 12 | 9 - 23 | 17 | |
22 | Canuelas | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 - 25 | 15 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas Haig | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 - 7 | 19 | |
2 | Boca Unidos | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 - 9 | 18 | |
3 | Independiente Chivilcoy | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 - 10 | 16 | |
4 | Sarmiento de Resistencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 - 6 | 13 | |
5 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 - 8 | 12 | |
6 | El Linqueno | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 8 | 10 | |
7 | Crucero del Norte | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 - 11 | 9 | |
8 | Juventud Antoniana | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 10 | 8 | |
9 | Union de Sunchales | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 - 11 | 7 | |
10 | Defensores de Pronunciamiento | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 - 10 | 7 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rincon | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 - 1 | 19 | |
2 | Juventud Unida Universitario | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 | 12 | |
3 | Ferro Carril Oeste General Pico | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 6 | 12 | |
4 | Club Cipolletti | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 - 2 | 12 | |
5 | Sportivo Estudiantes | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 10 | 12 | |
6 | Huracan Las Heras | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 - 8 | 11 | |
7 | San Martin Mendoza | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 11 | 6 | |
8 | Sol de Mayo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 14 | 6 | |
9 | Circulo Deportivo | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 11 | 5 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 - 6 | 18 | |
2 | Sarmiento de La Banda | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 - 2 | 17 | |
3 | San Martin de Formosa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 15 | |
4 | Sportivo Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | 14 | |
5 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 12 | 9 | |
6 | Sol de America Formosa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 7 | 8 | |
7 | Sportivo Atenas | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 8 | 8 | |
8 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 - 6 | 5 | |
9 | 9 de Julio Rafaela | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 - 7 | 5 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad de Bolivar | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 - 4 | 17 | |
2 | Santamarina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 14 | |
3 | Villa Mitre | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 9 | 14 | |
4 | Argentino Monte Maiz | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 10 | 13 | |
5 | Kimberley | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 10 | 12 | |
6 | CASD Camioneros | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 8 | |
7 | Gutierrez SC | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 - 12 | 8 | |
8 | Germinal | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 9 | 7 | |
9 | Olimpo | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 8 | 5 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 - 10 | 34 | |
2 | Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 - 11 | 33 | |
3 | Sol de America Formosa | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 - 13 | 28 | |
4 | San Martin de Formosa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 - 13 | 25 | |
5 | Juventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 - 17 | 19 | |
6 | Crucero del Norte | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 - 17 | 15 | |
7 | Boca Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 - 19 | 14 | |
8 | Union de Sunchales | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 - 24 | 13 | |
9 | Sarmiento de Resistencia | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 - 14 | 12 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 - 8 | 29 | |
2 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 - 5 | 29 | |
3 | 9 de Julio Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 15 | 26 | |
4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 - 13 | 23 | |
5 | El Linqueno | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 - 12 | 22 | |
6 | Douglas Haig | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 - 13 | 19 | |
7 | Independiente Chivilcoy | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 - 13 | 19 | |
8 | Defensores de Pronunciamiento | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 29 | 13 | |
9 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 - 23 | 11 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutierrez SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 - 12 | 35 | |
2 | Ciudad de Bolivar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 - 12 | 32 | |
3 | Argentino Monte Maiz | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 - 10 | 30 | |
4 | CASD Camioneros | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 - 14 | 27 | |
5 | Sportivo Atenas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 19 | 27 | |
6 | Juventud Unida Universitario | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 - 17 | 23 | |
7 | San Martin Mendoza | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 - 12 | 22 | |
8 | Huracan Las Heras | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 - 17 | 22 | |
9 | Sportivo Estudiantes | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 - 27 | 14 | |
10 | Ferro Carril Oeste General Pico | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 - 20 | 13 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpo | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 - 10 | 36 | |
2 | Villa Mitre | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 - 12 | 34 | |
3 | Germinal | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 - 12 | 33 | |
4 | Santamarina | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 - 15 | 25 | |
5 | Kimberley | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 - 11 | 25 | |
6 | Circulo Deportivo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 - 28 | 21 | |
7 | Sol de Mayo | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 - 30 | 21 | |
8 | Deportivo Rincon | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 - 18 | 20 | |
9 | Club Cipolletti | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 - 16 | 17 | |
10 | Sansinena BB | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 - 21 | 8 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Andes | 21 | 14 | 4 | 3 | 29 - 16 | 46 | |
2 | Colegiales | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 - 13 | 44 | |
3 | Argentino de Quilmes | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 - 12 | 41 | |
4 | Deportivo Armenio | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 - 17 | 39 | |
5 | Dock Sud | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 - 22 | 35 | |
6 | CA Ferrocarril Midland | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 - 19 | 34 | |
7 | Excursionistas | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 - 21 | 33 | |
8 | Flandria | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 - 17 | 33 | |
9 | CA Fenix | 21 | 6 | 12 | 3 | 24 - 19 | 30 | |
10 | Acassuso | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 - 25 | 26 | |
11 | Comunicaciones | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 - 20 | 25 | |
12 | Argentino de Merlo | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 - 20 | 25 | |
13 | Deportivo Merlo | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 - 18 | 25 | |
14 | San Martin Burzaco | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 - 20 | 25 | |
15 | Laferrere | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 - 28 | 24 | |
16 | Canuelas | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 - 30 | 22 | |
17 | Sacachispas FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 14 - 35 | 21 | |
18 | Villa Dalmine | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 - 19 | 20 | |
19 | CS Deportivo Liniers | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 - 18 | 19 | |
20 | Villa San Carlos | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 - 27 | 18 | |
21 | CD UAI Urquiza | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 - 31 | 18 | |
22 | Sportivo Italiano | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 - 29 | 16 |
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+