Premier League stilling
Tanzania
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba SC | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 - 3 | 28 | |
2 | Azam FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 - 3 | 24 | |
3 | Young Africans | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 - 4 | 24 | |
4 | Singida Black Stars | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 - 4 | 23 | |
5 | Fountain Gate FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 20 | 17 | |
6 | Tabora United | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 15 | 17 | |
7 | Mashujaa | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 7 | 16 | |
8 | Kinondoni MC | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 - 16 | 14 | |
9 | Coastal Union | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 11 | 13 | |
10 | Dodoma Jiji FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 - 10 | 13 | |
11 | JKT Tanzania | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | 10 | |
12 | Tanzania Prisons | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 8 | 10 | |
13 | Namungo FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 - 13 | 9 | |
14 | Kagera Sugar | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 12 | 8 | |
15 | Pamba SC | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 - 14 | 8 | |
16 | KenGold | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 - 21 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+