Premier League stilling
Namibia
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Africa Tigers | 30 | 20 | 7 | 3 | 46 - 25 | 67 | |
2 | Black Africa | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 - 18 | 59 | |
3 | Tura Magic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 - 27 | 51 | |
4 | African Stars | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 - 20 | 48 | |
5 | Mighty Gunners | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 - 41 | 44 | |
6 | Blue Waters | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 - 32 | 44 | |
7 | Civics FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 - 33 | 43 | |
8 | Orlando Pirates Windhoek | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 - 34 | 43 | |
9 | Eleven Arrows | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 - 36 | 40 | |
10 | UNAM | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 - 38 | 36 | |
11 | Rundu Chiefs FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 - 35 | 36 | |
12 | Young Chiefs | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 - 38 | 32 | |
13 | Citizens | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 - 47 | 32 | |
14 | United Stars | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 - 55 | 28 | |
15 | Julinho Sporting | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 - 44 | 28 | |
16 | Flamingo | 30 | 5 | 9 | 16 | 19 - 56 | 24 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+