Premier League stilling
Lesotho
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lioli | 26 | 17 | 8 | 1 | 40 - 11 | 59 | |
2 | Matlama | 26 | 18 | 4 | 4 | 46 - 23 | 58 | |
3 | LCS | 26 | 12 | 8 | 6 | 25 - 15 | 44 | |
4 | Sandawana FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 28 - 26 | 42 | |
5 | Likhopo | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 - 22 | 37 | |
6 | Kick4Life | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 - 26 | 37 | |
7 | Bantu United | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 - 22 | 36 | |
8 | LDF | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 - 22 | 34 | |
9 | LMPS | 26 | 6 | 12 | 8 | 26 - 29 | 30 | |
10 | Linare | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 - 32 | 26 | |
11 | Liphakoe FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 - 31 | 25 | |
12 | Rovers | 26 | 6 | 7 | 13 | 16 - 28 | 25 | |
13 | Likila United | 26 | 5 | 5 | 16 | 18 - 37 | 20 | |
14 | Mphatlalatsane | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 - 47 | 18 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+