Premier League stilling
Botswana
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafic | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 - 10 | 33 | |
2 | Township Rollers | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 - 10 | 33 | |
3 | Galaxy | 16 | 8 | 8 | 0 | 21 - 8 | 32 | |
4 | Gaborone United | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 - 13 | 30 | |
5 | Sua Flamingoes | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 - 14 | 28 | |
6 | Centre Chiefs | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 - 10 | 27 | |
7 | Morupule Wanderers | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 - 17 | 25 | |
8 | Nico United | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 - 17 | 21 | |
9 | VTM FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 16 | 18 | |
10 | Orapa United FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 - 10 | 17 | |
11 | Matebele FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 - 23 | 17 | |
12 | Botswana Defence Force XI | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 - 17 | 13 | |
13 | Extension Gunners | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 - 21 | 13 | |
14 | Security Systems | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 - 22 | 12 | |
15 | Chadibe | 16 | 0 | 7 | 9 | 7 - 30 | 7 | |
16 | Uniao Flamengo Santos | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 - 36 | 7 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+