Premier League stilling
Botswana
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Chiefs | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 2 | 13 | |
2 | Township Rollers | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
3 | Tafic | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 12 | |
4 | Galaxy | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 12 | |
5 | Gaborone United | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 12 | |
6 | Sua Flamingoes | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 3 | 9 | |
7 | Orapa United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
8 | VTM FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7 | |
9 | Matebele FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
10 | Botswana Defence Force XI | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | 6 | |
11 | Extension Gunners | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 9 | 6 | |
12 | Nico United | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 5 | 6 | |
13 | Security Systems | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | |
14 | Chadibe | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 5 | 3 | |
15 | Morupule Wanderers | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 9 | 3 | |
16 | Uniao Flamengo Santos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 17 | 2 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+