National First Division stilling
Sydafrika
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magesi FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 - 28 | 57 | |
2 | University of Pretoria | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 - 22 | 49 | |
3 | Baroka FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 - 28 | 47 | |
4 | Maritzburg United | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 - 26 | 46 | |
5 | JDR Stars | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 - 30 | 46 | |
6 | Upington City | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 - 32 | 44 | |
7 | Casric Stars FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 - 39 | 43 | |
8 | Hungry Lions FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 - 32 | 42 | |
9 | Orbit College | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 - 40 | 39 | |
10 | Black Leopards | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 - 38 | 37 | |
11 | Marumo Gallants | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 - 36 | 36 | |
12 | Venda | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 - 34 | 35 | |
13 | Milford FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 - 36 | 34 | |
14 | Pretoria Callies | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 - 35 | 34 | |
15 | MM Platinum | 30 | 6 | 13 | 11 | 23 - 33 | 31 | |
16 | Platinum City Rovers | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 - 41 | 25 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+