League 2 stilling
England
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 16 | 33 | |
2 | Crewe Alexandra | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 - 13 | 28 | |
3 | Doncaster Rovers | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 18 | 28 | |
4 | Walsall | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 - 15 | 27 | |
5 | Milton Keynes Dons | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 - 19 | 27 | |
6 | Notts County | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 - 15 | 27 | |
7 | Grimsby Town | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 - 25 | 25 | |
8 | AFC Wimbledon | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 - 13 | 23 | |
9 | Bradford City | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 - 17 | 23 | |
10 | Gillingham | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 12 | 23 | |
11 | Chesterfield | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 - 20 | 22 | |
12 | Barrow | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 - 15 | 22 | |
13 | Fleetwood Town | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 - 15 | 21 | |
14 | Salford City | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 18 | 21 | |
15 | Newport County | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 26 | 20 | |
16 | Accrington Stanley | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 - 26 | 18 | |
17 | Cheltenham Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 25 | 18 | |
18 | Harrogate Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 - 22 | 18 | |
19 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 - 17 | 17 | |
20 | Bromley | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 - 19 | 16 | |
21 | Colchester United | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 - 22 | 14 | |
22 | Swindon Town | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 - 25 | 13 | |
23 | Carlisle United | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 - 29 | 12 | |
24 | Morecambe | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 - 27 | 10 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+