Kakkonen stilling
Finland
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 27 | 18 | 5 | 4 | 68 - 25 | 59 | |
2 | KPV | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 - 32 | 59 | |
3 | OLS | 27 | 14 | 6 | 7 | 54 - 41 | 48 | |
4 | Atlantis | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 - 34 | 47 | |
5 | RoPS | 27 | 10 | 4 | 13 | 41 - 43 | 34 | |
6 | FC Jazz | 27 | 10 | 4 | 13 | 52 - 59 | 34 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 - 48 | 40 | |
2 | PK Keski-Uusimaa | 27 | 11 | 5 | 11 | 58 - 56 | 38 | |
3 | EPS | 27 | 9 | 7 | 11 | 40 - 40 | 34 | |
4 | KuPS Akatemia | 27 | 8 | 3 | 16 | 41 - 56 | 27 | |
5 | VIFK | 27 | 5 | 7 | 15 | 38 - 63 | 22 | |
6 | FC Vaajakoski | 27 | 2 | 5 | 20 | 33 - 72 | 11 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 - 16 | 50 | |
2 | KPV | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 - 28 | 47 | |
3 | OLS | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 - 25 | 43 | |
4 | Atlantis | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 - 24 | 37 | |
5 | FC Jazz | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 - 45 | 31 | |
6 | RoPS | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 - 34 | 30 | |
7 | PK Keski-Uusimaa | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 - 43 | 29 | |
8 | JJK | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 - 40 | 28 | |
9 | EPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 - 26 | 27 | |
10 | KuPS Akatemia | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 - 45 | 24 | |
11 | VIFK | 22 | 2 | 6 | 14 | 25 - 55 | 12 | |
12 | FC Vaajakoski | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 - 58 | 9 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+