J. League 3 stilling

Japan Japan
# Klub K Mål Point
1 RB Omiya Ardija 38 72 - 32 85
2 Imabari FC 38 62 - 38 73
3 Kataller Toyama 38 54 - 36 64
4 Matsumoto Yamaga 38 61 - 45 60
5 Fukushima United 38 64 - 49 59
6 FC Osaka 38 43 - 31 58
7 Giravanz Kitakyushu 38 41 - 39 56
8 FC Gifu 38 64 - 56 53
9 SC Sagamihara 38 41 - 41 53
10 Azul Claro Numazu 38 53 - 46 52
11 Vanraure Hachinohe 38 44 - 42 52
12 Zweigen Kanazawa 38 50 - 52 50
13 Gainare Tottori 38 49 - 65 50
14 FC Ryukyu 38 45 - 54 47
15 Tegevajaro Miyazaki 38 46 - 50 46
16 Kamatamare Sanuki 38 48 - 52 43
17 Nara Club 38 43 - 56 39
18 Nagano Parceiro 38 44 - 57 37
19 YSCC 38 34 - 64 32
20 Grulla Morioka 38 27 - 80 22

Kvalifikation / Nedrykning

  • Oprykning
  • Slutspil om nedrykning
  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+