Championship stilling
England
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 - 19 | 53 | |
2 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 - 9 | 53 | |
3 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 - 17 | 52 | |
4 | Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 - 22 | 51 | |
5 | Blackburn Rovers | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 - 23 | 42 | |
6 | Middlesbrough | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 32 | 41 | |
7 | West Bromwich Albion | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 - 21 | 40 | |
8 | Watford | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 - 37 | 38 | |
9 | Bristol City | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 - 30 | 37 | |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 - 40 | 37 | |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 - 37 | 36 | |
12 | Swansea City | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 30 | 34 | |
13 | Queens Park Rangers | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 - 34 | 32 | |
14 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 23 | 30 | |
15 | Preston North End | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 - 34 | 30 | |
16 | Coventry City | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 - 37 | 29 | |
17 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 - 41 | 29 | |
18 | Derby County | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 35 | 27 | |
19 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 - 32 | 27 | |
20 | Luton Town | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 - 44 | 25 | |
21 | Cardiff City | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 - 41 | 24 | |
22 | Hull City | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 - 36 | 23 | |
23 | Portsmouth | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 - 44 | 23 | |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 - 54 | 21 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+