Carioca 1 stilling
Brasilien
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguia Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Aquidauanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Corumbaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Costa Rica EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Coxim AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Dourados AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Ivinhema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Naviraiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Operario MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Pantanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinheiro MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 6 | |
2 | Sampaio Correa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 | |
3 | Imperatriz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
4 | Moto Club MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
5 | Maranhao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
6 | Tuntum SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
7 | Iape | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
8 | Viana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 4 | |
2 | Porto SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 4 | |
3 | Atletico Alagoinhas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
4 | EC Jacuipense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
5 | Juazeirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
6 | Colo Colo FR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
7 | Barcelona de Ilheus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | |
8 | Bahia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
9 | Jequie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
10 | Jacobina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
2 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
3 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
4 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
5 | Santos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
6 | Sao Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
7 | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
8 | Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Agua Santa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
11 | Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
12 | Red Bull Bragantino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
13 | Novorizontino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
14 | Botafogo SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
15 | Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
16 | Velo Clube | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 | |
2 | Sousa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | |
3 | Esporte de Patos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
4 | Nacional de Patos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | |
5 | Serra Branca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
6 | Auto Esporte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
7 | Treze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
8 | Campinense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
9 | Picuiense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
10 | Pombal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confianca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | |
2 | Sergipe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
3 | AO Itabaiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
4 | Lagarto FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
5 | Falcon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
6 | America SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
7 | Barra SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
8 | Carmopolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
9 | Dorense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 | |
10 | Guarany SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Capital FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Ceilandense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Ceilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Legiao FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Paranoa EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Real Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Samambaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Sobradinho EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Atletico MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Aymores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Betim EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Democrata GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Itabirito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Pouso Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Tombense FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Uberlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Villa Nova AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiatuba SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
2 | Inhumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
3 | Ouvidorense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
4 | Vila Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
5 | Anapolis FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
6 | CRAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
7 | Atletico GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
8 | Jataiense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
9 | Goianesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Goias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
11 | Aparecidense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
12 | Goiania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marica FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
2 | Madureira RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
3 | Nova Iguacu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
4 | Botafogo RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
5 | Boavista | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
6 | Portuguesa RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
7 | Volta Redonda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
8 | Vasco da Gama | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
9 | Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
10 | Bangu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
11 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
12 | Sampaio Correa RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixto | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 4 | |
2 | Primavera | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 4 | |
3 | Luverdense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
4 | Nova Mutum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | 3 | |
5 | Operario VG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
6 | Cuiaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
7 | Academia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
8 | Uniao Rondonopolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | |
9 | Sport Sinop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avai FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
2 | Caravaggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
3 | Chapecoense AF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
4 | Barra FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
5 | Brusque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
6 | Concordia Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
7 | Figueirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
8 | Joinville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
9 | Marcilio Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
10 | Criciuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Hercilio Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Santa Catarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maguary | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
2 | Santa Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
3 | Nautico | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
4 | Retro FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
5 | Decisao | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
6 | Sport Recife | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
7 | Jaguar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
8 | Afogados da Ingazeira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
9 | Central SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
10 | Petrolina SFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
2 | Altos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
3 | River AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
4 | Fluminense PI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 | |
2 | Cianorte | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
3 | Londrina EC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 4 | |
4 | Operario Ferroviario | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
5 | Coritiba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
6 | Andraus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
7 | Maringa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
8 | Azuriz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
9 | Parana Clube | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
10 | FC Cascavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
11 | Sao Joseense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
12 | Rio Branco PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piaui | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 | |
2 | Parnahyba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
3 | 4 de Julho | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
4 | Oeirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | EC Sao Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Gremio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Guarany de Bage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Monsoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Sao Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Ypiranga RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguia de Maraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Bragantino PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Caete SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Cameta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Capitao Poco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Castanhal EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Independente PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Sao Francisco PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Tuna Luso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbalha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Cariri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Maracana EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | |
2 | ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 4 | |
3 | ACD Potiguar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
4 | Globo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
5 | Santa Cruz de Natal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 3 | |
6 | Laguna RN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
7 | Forca e Luz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
8 | Baraunas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Alagoano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | |
2 | Penedense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
3 | CRB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 | |
4 | Coruripe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
5 | ASA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | |
6 | Murici | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
7 | Clube Sociedade Esportiva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
8 | Igaci FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+