2. Division stilling
Kenya
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Stima | 36 | 24 | 8 | 4 | 58 - 26 | 80 | |
2 | KCB | 36 | 23 | 6 | 7 | 54 - 24 | 75 | |
3 | Nairobi Stima | 35 | 18 | 14 | 3 | 63 - 32 | 68 | |
4 | Ushuru FC | 36 | 18 | 13 | 5 | 52 - 24 | 67 | |
5 | Bidco United | 36 | 17 | 11 | 8 | 48 - 21 | 62 | |
6 | Nairobi City Stars | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 - 36 | 52 | |
7 | Coast Stima | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 - 42 | 51 | |
8 | Kenya Police | 36 | 13 | 11 | 12 | 42 - 36 | 50 | |
9 | FC Talanta | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 - 51 | 48 | |
10 | Modern Coast Rangers | 36 | 12 | 11 | 13 | 38 - 40 | 47 | |
11 | St Joseph FC | 35 | 11 | 13 | 11 | 50 - 40 | 46 | |
12 | Kibera Black Stars | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 - 42 | 45 | |
13 | Kisumu All Stars | 32 | 10 | 13 | 9 | 27 - 29 | 43 | |
14 | Kangemi All Stars | 35 | 11 | 6 | 18 | 38 - 49 | 39 | |
15 | Green Commandoes | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 - 59 | 38 | |
16 | Administration Police | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 - 57 | 37 | |
17 | Migori Youth | 36 | 5 | 11 | 20 | 22 - 60 | 26 | |
18 | GFE 105 | 36 | 5 | 10 | 21 | 23 - 57 | 25 | |
19 | Nakuru AllStars | 36 | 5 | 6 | 25 | 24 - 58 | 21 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+