1. Division stilling
Pakistan
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESC | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 - 20 | 48 | |
2 | Pakistan Army | 22 | 13 | 6 | 3 | 30 - 7 | 45 | |
3 | PAF | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 - 14 | 42 | |
4 | PIA | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 - 18 | 38 | |
5 | WAPDA | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 - 14 | 36 | |
6 | KRL | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 - 16 | 31 | |
7 | National Bank | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 - 17 | 30 | |
8 | Muslim FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 - 26 | 29 | |
9 | KPT | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 - 38 | 29 | |
10 | Afghan FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 - 29 | 23 | |
11 | Pakistan Railways | 22 | 1 | 7 | 14 | 13 - 45 | 10 | |
12 | Baloch FC Quetta | 22 | 0 | 4 | 18 | 6 - 64 | 4 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+