1. Division stilling

Israel Israel
Ligat HaAl Championship Group
# Klub K Mål Point
1 Hapoel Beer Sheva 27 54 - 18 61
2 Maccabi Tel Aviv 27 59 - 27 60
3 Maccabi Haifa 27 57 - 35 48
4 Beitar Jerusalem 27 51 - 37 47
5 Hapoel Haifa 27 39 - 34 41
6 Maccabi Netanya 27 39 - 39 37

Kvalifikation / Nedrykning

  • Champions League kvalifikation
Ligat HaAl Relegation Group
# Klub K Mål Point
1 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 27 30 - 39 37
2 Hapoel Jerusalem FC 27 36 - 36 33
3 Maccabi Bnei Raina 27 28 - 36 32
4 Ironi Tiberias 27 21 - 37 28
5 Maccabi Petach Tikva 27 23 - 46 24
6 FC Ashdod 27 36 - 49 23
7 Bnei Sakhnin 27 20 - 41 23
8 Hapoel Hadera 27 24 - 43 21

Kvalifikation / Nedrykning

  • Nedrykning
Ligat HaAl
# Klub K Mål Point
1 Hapoel Beer Sheva 26 52 - 18 58
2 Maccabi Tel Aviv 26 56 - 27 57
3 Maccabi Haifa 26 54 - 32 47
4 Beitar Jerusalem 26 48 - 34 46
5 Hapoel Haifa 26 39 - 31 41
6 Maccabi Netanya 26 39 - 37 37
7 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 26 28 - 38 34
8 Maccabi Bnei Raina 26 27 - 35 31
9 Hapoel Jerusalem FC 26 32 - 35 30
10 Ironi Tiberias 26 20 - 36 27
11 Maccabi Petach Tikva 26 22 - 44 24
12 Bnei Sakhnin 26 19 - 37 23
13 FC Ashdod 26 35 - 48 22
14 Hapoel Hadera 26 23 - 42 20

Kvalifikation / Nedrykning

  • Slutspil om nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+