1. Division stilling

Grækenland Grækenland
Super League Relegation Group
# Klub K Mål Point
1 Panetolikos 26 20 - 22 33
2 Levadiakos 26 30 - 34 28
3 Panserraikos FC 26 30 - 47 28
4 NFC Volos 26 20 - 42 22
5 Athens Kallithea FC 26 24 - 40 21
6 Lamia 26 14 - 44 15

Kvalifikation / Nedrykning

  • Nedrykning
Super League Championship Group
# Klub K Mål Point
1 Olympiacos 26 45 - 16 60
2 AEK Athens 26 44 - 16 53
3 Panathinaikos 26 31 - 22 50
4 PAOK Thessaloniki FC 26 51 - 26 46

Kvalifikation / Nedrykning

  • Champions League kvalifikation
Super League Conference League Group
# Klub K Mål Point
1 OFI Crete 6 8 - 7 11
2 Asteras Tripolis 6 9 - 6 10
3 Atromitos 6 5 - 6 6
4 Aris Thessaloniki FC 6 7 - 10 5
Super League
# Klub K Mål Point
1 Olympiacos 26 45 - 16 60
2 AEK Athens 26 44 - 16 53
3 Panathinaikos 26 31 - 22 50
4 PAOK Thessaloniki FC 26 51 - 26 46
5 Aris Thessaloniki FC 26 31 - 28 42
6 OFI Crete 26 37 - 38 36
7 Atromitos 26 32 - 32 35
8 Asteras Tripolis 26 27 - 29 35
9 Panetolikos 26 20 - 22 33
10 Levadiakos 26 30 - 34 28
11 Panserraikos FC 26 30 - 47 28
12 NFC Volos 26 20 - 42 22
13 Athens Kallithea FC 26 24 - 40 21
14 Lamia 26 14 - 44 15

Kvalifikation / Nedrykning

  • Slutspil om nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+