Primera Division

Spanien Spanien
Klub Gule Røde Total
Getafe 129 10 139
Cadiz 105 7 112
Villarreal 103 8 111
Sevilla 106 4 110
Rayo Vallecano 103 5 108
Mallorca 101 4 105
Real Sociedad 96 2 98
Granada 93 3 96
Almeria 89 6 95
Real Betis 88 5 93
Atletico Madrid 85 5 90
Barcelona 84 2 86
Deportivo Alaves 83 1 84
Athletic Bilbao 77 5 82
Las Palmas 77 5 82
Girona 74 1 75
Osasuna 70 3 73
Real Madrid 66 4 70
Celta Vigo 64 5 69
Valencia 57 4 61
Spiller Gule Røde Total
Cadiz Ivan Alejo 17 0 17
Getafe Djene 13 1 14
Cadiz Ruben Alcaraz 14 0 14
Real Sociedad Robin Le Normand 13 0 13
Real Sociedad Igor Zubeldia 11 1 12
Granada Gerard Gumbau 12 0 12
Villarreal Alejandro Baena 10 1 11
Cadiz Fali 11 0 11
Almeria Largie Ramazani 9 2 11
Almeria Lucas Robertone 11 0 11
Las Palmas Sergi Cardona 10 0 10
Rayo Vallecano Pathe Ciss 10 0 10
Getafe Jaime Mata 9 1 10
Real Betis Isco 10 0 10
Sevilla Boubakary Soumare 10 0 10
Real Sociedad Mikel Merino 10 0 10
Deportivo Alaves Abdelkabir Abqar 10 0 10
Getafe Diego Rico 10 0 10
Villarreal Santi Comesana 7 2 9
Athletic Bilbao Aitor Paredes 8 1 9
Osasuna Alejandro Catena 8 1 9
Granada Lucas Boye 8 1 9
Girona Yangel Herrera 9 0 9
Cadiz Ruben Sobrino 8 1 9
Getafe Omar Alderete 8 1 9
Real Betis Ezequiel Avila 6 3 9
Cadiz Javier Hernandez 9 0 9
Rayo Vallecano Unai Lopez 9 0 9
Real Madrid Eduardo Camavinga 9 0 9
Rayo Vallecano Alfonso Espino 9 0 9
Sevilla Kike Salas 9 0 9
Getafe Jose Angel Carmona 9 0 9
Getafe Oscar Rodriguez 9 0 9
Atletico Madrid Mario Hermoso 9 0 9
Villarreal Kiko 7 1 8
Girona Yan Couto 8 0 8
Getafe Damian Suarez 7 1 8
Granada Sergio Ruiz 8 0 8
Sevilla Sergio Ramos 7 1 8
Rayo Vallecano Alvaro Garcia 7 1 8
Villarreal Etienne Capoue 8 0 8
Rayo Vallecano Isi Palazon 8 0 8
Sevilla Lucas Ocampos 8 0 8
Mallorca Daniel Rodriguez 8 0 8
Mallorca Cyle Larin 8 0 8
Atletico Madrid Saul Niguez 8 0 8
Mallorca Samu 8 0 8
Real Betis Juan Miranda 8 0 8
Mallorca Matija Nastasic 8 0 8
Mallorca Omar Mascarell 7 1 8
Real Madrid Vinicius Junior 7 0 7
Deportivo Alaves Ruben Duarte 7 0 7
Granada Ricard Sanchez 7 0 7
Atletico Madrid Rodrigo De Paul 7 0 7
Celta Vigo Iago Aspas 6 1 7
Getafe Juanmi Latasa 6 1 7
Almeria Leo Baptistao 6 1 7
Getafe Mason Greenwood 6 1 7
Las Palmas Saul Coco 6 1 7
Sevilla Jesus Navas 6 1 7
Atletico Madrid Gabriel Paulista 6 1 7
Atletico Madrid Stefan Savic 6 1 7
Almeria Edgar Gonzalez 6 1 7
Real Madrid Aurelien Tchouameni 7 0 7
Getafe Gaston Alvarez 7 0 7
Real Betis German Pezzella 7 0 7
Sevilla Nemanja Gudelj 7 0 7
Granada Gonzalo Villar 7 0 7
Barcelona Frenkie de Jong 7 0 7
Rayo Vallecano Oscar Valentin 6 1 7
Las Palmas Alex Suarez 7 0 7
Deportivo Alaves Ander Guevara 7 0 7
Real Madrid Antonio Ruediger 7 0 7
Real Sociedad Hamari Traore 7 0 7
Mallorca Giovanni Gonzalez 7 0 7
Villarreal Jorge Cuenca 7 0 7
Las Palmas Kirian Rodriguez 7 0 7
Rayo Vallecano Kike Perez 7 0 7
Sevilla Marcos Acuna 7 0 7
Real Sociedad Jon Pacheco 7 0 7
Mallorca Jose Copete 7 0 7
Mallorca Jaume Costa 7 0 7
Deportivo Alaves Samuel Omorodion 6 0 6
Deportivo Alaves Rafa Marin 6 0 6
Villarreal Raul Albiol 6 0 6
Barcelona Ronald Araujo 6 0 6
Rayo Vallecano Abdul Mumin 5 1 6
Getafe Domingos Duarte 4 2 6
Sevilla Suso 5 1 6
Las Palmas Mika Marmol 5 1 6
Athletic Bilbao Oihan Sancet 4 2 6
Real Madrid Jude Bellingham 5 1 6
Deportivo Alaves Antonio Blanco 5 1 6
Mallorca Antonio Raillo 5 1 6
Athletic Bilbao Nico Williams 5 1 6
Sevilla Loic Bade 5 1 6
Deportivo Alaves Andoni Gorosabel 6 0 6
Girona Daley Blind 6 0 6
Valencia Hugo Guillamon 6 0 6
Valencia Mouctar Diakhaby 6 0 6
Girona Cristhian Stuani 6 0 6
Getafe Carles Alena 6 0 6
Real Betis Guido Rodriguez 6 0 6
Athletic Bilbao Inigo Ruiz de Galarreta 6 0 6
Real Sociedad Brais Mendez 6 0 6
Cadiz Lucas Pires 6 0 6
Getafe Luis Milla 6 0 6
Las Palmas Maximo Perrone 6 0 6
Barcelona Joao Cancelo 6 0 6
Las Palmas Javier Munoz 6 0 6
Sevilla Ivan Rakitic 6 0 6
Athletic Bilbao Daniel Vivian 6 0 6
Athletic Bilbao Yuri Berchiche 5 0 5
Mallorca Vedat Muriqi 5 0 5
Athletic Bilbao Oscar de Marcos 5 0 5
Girona Aleix Garcia 4 1 5
Deportivo Alaves Nahuel Tenaglia 5 0 5
Atletico Madrid Pablo Barrios 5 0 5
Osasuna Pablo Ibanez 5 0 5
Girona Savio 5 0 5
Rayo Vallecano Raul de Tomas 5 0 5
Real Betis Sokratis Papastathopoulos 5 0 5
Osasuna Unai Garcia 4 1 5
Barcelona Raphinha 4 1 5
Celta Vigo Renato Tapia 4 1 5
Rayo Vallecano Pep Chavarria 4 1 5
Rayo Vallecano Oscar Trejo 4 1 5
Atletico Madrid Nahuel Molina 4 1 5
Getafe Ilaix Moriba 4 1 5
Valencia Selim Amallah 4 1 5
Real Madrid Nacho Fernandez 3 2 5
Cadiz Victor Chust 3 2 5
Villarreal Alberto Moreno 3 2 5
Valencia Thierry Correia 4 1 5
Villarreal Alfonso Pedraza 4 1 5
Barcelona Robert Lewandowski 5 0 5
Barcelona Gavi 5 0 5
Rayo Vallecano Florian Lejeune 5 0 5
Almeria Iddrisu Baba 5 0 5
Atletico Madrid Axel Witsel 5 0 5
Girona Arnau Martinez 5 0 5
Almeria Cesar Montes 5 0 5
Granada Miguel Rubio 5 0 5
Granada Bryan Zaragoza 5 0 5
Osasuna David Garcia 5 0 5
Cadiz Christopher Ramos 5 0 5
Deportivo Alaves Carlos Benavidez 5 0 5
Almeria Dion Lopy 5 0 5
Real Madrid Ferland Mendy 5 0 5
Sevilla Djibril Sow 5 0 5
Barcelona Ilkay Gundogan 5 0 5
Granada Ignasi Miquel 5 0 5
Real Betis Marc Roca 5 0 5
Osasuna Lucas Torro 5 0 5
Real Betis Aitor Ruibal 5 0 5
Atletico Madrid Marcos Llorente 5 0 5
Mallorca Martin Valjent 5 0 5
Las Palmas Marvin Park 5 0 5
Real Sociedad Martin Zubimendi 5 0 5
Atletico Madrid Antoine Griezmann 5 0 5
Las Palmas Julian Araujo 5 0 5
Girona Ivan Martin 5 0 5
Barcelona Inigo Martinez 5 0 5
Atletico Madrid Jose Gimenez 5 0 5
Celta Vigo Joergen Strand Larsen 5 0 5
Barcelona Pau Cubarsi 4 0 4
Barcelona Oriol Romeu 4 0 4
Celta Vigo Oscar Mingueza 4 0 4
Granada Raul Torrente 4 0 4
Rayo Vallecano Radamel Falcao 4 0 4
Osasuna Raul Garcia 4 0 4
Villarreal Ramon Terrats 4 0 4
Athletic Bilbao Raul Garcia 4 0 4
Valencia Pepelu 4 0 4
Sevilla Youssef En-Nesyri 4 0 4
Valencia Giorgi Mamardashvili 3 1 4
Mallorca Pablo Maffeo 3 1 4
Real Madrid Daniel Carvajal 3 1 4
Valencia Javier Guerra 3 1 4
Almeria Jonathan Viera 3 1 4
Getafe Nemanja Maksimovic 4 0 4
Celta Vigo Luca de la Torre 3 1 4
Granada Antonio Puertas 3 1 4
Barcelona Vitor Roque 3 1 4
Barcelona Sergi Roberto 4 0 4
Mallorca Sergi Darder 4 0 4
Real Sociedad Umar Sadiq 4 0 4
Celta Vigo Unai Nunez 4 0 4
Atletico Madrid Alvaro Morata 3 1 4
Villarreal Yeremi Pino 4 0 4
Real Betis Rui Silva 4 0 4
Athletic Bilbao Inigo Lekue 4 0 4
Almeria Adrian Embarba 4 0 4
Atletico Madrid Cesar Azpilicueta 4 0 4
Girona Miguel Gutierrez 4 0 4
Barcelona Andreas Christensen 4 0 4
Villarreal Daniel Parejo 4 0 4
Villarreal Filip Joergensen 4 0 4
Girona Eric Garcia 4 0 4
Villarreal Eric Bailly 4 0 4
Granada Carlos Neva 4 0 4
Celta Vigo Carl Starfelt 4 0 4
Athletic Bilbao Ander Herrera 4 0 4
Real Betis Assane Diao 4 0 4
Osasuna Ante Budimir 4 0 4
Athletic Bilbao Alex Berenguer 4 0 4
Real Betis Ayoze Perez 4 0 4
Granada Bruno Mendez 4 0 4
Real Sociedad Benat Turrientes 4 0 4
Valencia Fran Perez 4 0 4
Athletic Bilbao Dani Garcia 4 0 4
Girona Juanpe 4 0 4
Getafe Juan Iglesias 4 0 4
Almeria Juan Brandariz 4 0 4
Villarreal Francis Coquelin 4 0 4
Barcelona Jules Kounde 4 0 4
Atletico Madrid Koke 4 0 4
Las Palmas Marc Cardona 4 0 4
Deportivo Alaves Luis Rioja 4 0 4
Cadiz Luis Hernandez 4 0 4
Getafe Jesus Santiago 4 0 4
Osasuna Jorge Herrando 4 0 4
Athletic Bilbao Inaki Williams 4 0 4
Villarreal Ilias Akhomach 4 0 4
Osasuna Iker Munoz 4 0 4
Rayo Vallecano Ivan Balliu 4 0 4
Valencia Hugo Duro 4 0 4
Real Sociedad Javi Galan 4 0 4
Real Sociedad Mikel Oyarzabal 3 0 3
Osasuna Moi Gomez 3 0 3
Las Palmas Munir El Haddadi 3 0 3
Granada Myrto Uzuni 3 0 3
Almeria Marcos Pena 3 0 3
Sevilla Lucien Agoume 3 0 3
Barcelona Marc-Andre ter Stegen 3 0 3
Celta Vigo Kevin Vazquez 3 0 3
Barcelona Lamine Yamal 3 0 3
Celta Vigo Manuel Sanchez 3 0 3
Deportivo Alaves Kike Garcia 3 0 3
Rayo Vallecano Miguel Crespo 3 0 3
Villarreal Yerson Mosquera 3 0 3
Getafe Fabricio Angileri 2 1 3
Las Palmas Alvaro Valles 2 1 3
Real Sociedad Alex Remiro 2 1 3
Cadiz Gonzalo Escalante 2 1 3
Osasuna Jon Moncayola 2 1 3
Mallorca Siebe van der Heyden 2 1 3
Villarreal Pepe Reina 2 1 3
Mallorca Toni Lato 3 0 3
Real Madrid Toni Kroos 3 0 3
Cadiz Roger 3 0 3
Barcelona Pedri 3 0 3
Las Palmas Sandro Ramirez 3 0 3
Rayo Vallecano Sergio Camello 3 0 3
Sevilla Tanguy Nianzou 3 0 3
Getafe Stefan Mitrovic 3 0 3
Sevilla Oliver Torres 3 0 3
Deportivo Alaves Antonio Sivera 3 0 3
Rayo Vallecano Aridane Hernandez 3 0 3
Mallorca Antonio Sanchez 3 0 3
Atletico Madrid Angel Correa 3 0 3
Almeria Arnau Puigmal 3 0 3
Granada Augusto Batalla 3 0 3
Celta Vigo Carles Perez 3 0 3
Villarreal Bertrand Traore 3 0 3
Real Betis Abner 3 0 3
Cadiz Alex Fernandez 3 0 3
Cadiz Juanmi 3 0 3
Villarreal Aissa Mandi 3 0 3
Osasuna Aimar Oroz 3 0 3
Mallorca Abdon Prats 3 0 3
Villarreal Adria Altimira 3 0 3
Almeria Alejandro Pozo 3 0 3
Real Sociedad Carlos Fernandez 3 0 3
Villarreal Alexander Soerloth 3 0 3
Valencia Cenk Ozkacar 3 0 3
Osasuna Jesus Areso 3 0 3
Celta Vigo Javier Manquillo 3 0 3
Real Betis Johnny 3 0 3
Real Sociedad Jon Aramburu 3 0 3
Osasuna Juan Cruz 3 0 3
Cadiz Joseba Zaldua 3 0 3
Deportivo Alaves Javi Lopez 3 0 3
Barcelona Joao Felix 3 0 3
Osasuna Enrique Barja 3 0 3
Girona David Lopez 3 0 3
Getafe David Soria 3 0 3
Valencia Dimitri Foulquier 3 0 3
Almeria Gonzalo Melero 3 0 3
Sevilla Erik Lamela 3 0 3
Girona Cristian Portu 3 0 3
Real Betis Pablo Fornals 2 0 2
Girona Paulo Gazzaniga 2 0 2
Celta Vigo Miguel Rodriguez 2 0 2
Celta Vigo Mihailo Ristic 2 0 2
Granada Oscar Melendo 2 0 2
Athletic Bilbao Mikel Vesga 2 0 2
Atletico Madrid Memphis Depay 2 0 2
Getafe Mauro Arambarri 2 0 2
Cadiz Mamadou Mbaye 2 0 2
Athletic Bilbao Malcom Ares 2 0 2
Almeria Luka Romero 2 0 2
Real Madrid Luka Modric 2 0 2
Mallorca Manu Morlanes 2 0 2
Almeria Marc Pubill 2 0 2
Almeria Luis Suarez 2 0 2
Villarreal Matteo Gabbia 2 0 2
Sevilla Marcao 2 0 2
Cadiz Maximiliano Gomez 2 0 2
Athletic Bilbao Unai Simon 2 0 2
Real Betis Youssouf Sabaly 2 0 2
Real Betis William Carvalho 2 0 2
Celta Vigo Vicente Guaita 2 0 2
Granada Kamil Jozwiak 2 0 2
Almeria Bruno Langa 1 1 2
Cadiz Federico San Emeterio 1 1 2
Celta Vigo Ivan Villar 0 2 2
Athletic Bilbao Yeray Alvarez 1 1 2
Granada Kamil Piatkowski 1 1 2
Granada Theodor Corbeanu 2 0 2
Real Sociedad Takefusa Kubo 2 0 2
Cadiz Rominigue Kouame 2 0 2
Valencia Roman Yaremchuk 2 0 2
Real Madrid Rodrygo 2 0 2
Rayo Vallecano Randy Nteka 2 0 2
Osasuna Ruben Pena 2 0 2
Valencia Sergi Canos 2 0 2
Rayo Vallecano Stole Dimitrievski 2 0 2
Las Palmas Sory Kaba 2 0 2
Osasuna Sergio Herrera 2 0 2
Mallorca Predrag Rajkovic 2 0 2
Almeria Sergio Akieme 2 0 2
Real Betis Borja Iglesias 2 0 2
Villarreal Ben Brereton Diaz 2 0 2
Girona Artem Dovbyk 2 0 2
Almeria Anthony Lozano 2 0 2
Getafe Borja Mayoral 2 0 2
Cadiz Brian Ocampo 2 0 2
Valencia Cristhian Mosquera 2 0 2
Celta Vigo Carlos Dotor 2 0 2
Celta Vigo Carlos Dominguez 2 0 2
Real Madrid Andriy Lunin 2 0 2
Real Betis Andres Guardado 2 0 2
Osasuna Aitor Fernandez 2 0 2
Almeria Alex Centelles 2 0 2
Almeria Kaiky 2 0 2
Deportivo Alaves Aleksandar Sedlar 2 0 2
Almeria Aleksandar Radovanovic 2 0 2
Real Sociedad Aihen Munoz 2 0 2
Celta Vigo Anastasios Douvikas 2 0 2
Mallorca Amath Ndiaye 2 0 2
Deportivo Alaves Alex Sola 2 0 2
Real Madrid Daniel Ceballos 2 0 2
Real Sociedad Aritz Elustondo 2 0 2
Sevilla Isaac Romero 2 0 2
Cadiz Isaac Carcelen 2 0 2
Athletic Bilbao Imanol Garcia de Albeniz 2 0 2
Deportivo Alaves Ianis Hagi 2 0 2
Real Madrid David Alaba 2 0 2
Real Sociedad Jon Olasagasti 2 0 2
Sevilla Juanlu Sanchez 2 0 2
Valencia Jose Gaya 2 0 2
Osasuna Jose Arnaiz 2 0 2
Sevilla Hannibal Mejbri 2 0 2
Deportivo Alaves Jon Guridi 2 0 2
Barcelona Fermin Lopez 2 0 2
Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 2 0 2
Real Madrid Federico Valverde 2 0 2
Celta Vigo Fran Beltran 2 0 2
Barcelona Ferran Torres 2 0 2
Valencia Diego Lopez 2 0 2
Real Madrid Francisco Garcia 2 0 2
Celta Vigo Franco Cervi 2 0 2
Las Palmas Enzo Loiodice 2 0 2
Sevilla Oerjan Haaskjold Nyland 1 0 1
Mallorca Nacho Vidal 1 0 1
Girona Pablo Torre 1 0 1
Sevilla Rafa Mir 1 0 1
Real Betis Nabil Fekir 1 0 1
Valencia Peter Gonzalez 1 0 1
Atletico Madrid Reinildo 1 0 1
Las Palmas Omenuke Mfulu 1 0 1
Barcelona Marc Guiu 1 0 1
Almeria Luis Maximiano 1 0 1
Real Sociedad Kieran Tierney 1 0 1
Real Madrid Kepa Arrizabalaga 1 0 1
Atletico Madrid Rodrigo Riquelme 1 0 1
Real Betis Luiz Felipe 1 0 1
Real Betis Luiz Henrique 1 0 1
Sevilla Marko Dmitrovic 1 0 1
Sevilla Mariano Diaz 1 0 1
Real Betis Marc Bartra 1 0 1
Sevilla Manu Bueno 1 0 1
Granada Matias Arezo 1 0 1
Cadiz Darwin Machis 0 1 1
Las Palmas Aaron Escandell 0 1 1
Valencia Yarek Gasiorowski 1 0 1
Deportivo Alaves Xeber Alkain 1 0 1
Granada Wilson Manafa 1 0 1
Atletico Madrid Caglar Soyuncu 0 1 1
Las Palmas Daley Sinkgraven 0 1 1
Real Betis Willian Jose 0 1 1
Cadiz Robert Navarro 0 1 1
Real Betis Hector Bellerin 0 1 1
Celta Vigo Williot Swedberg 1 0 1
Granada Victor Diaz 1 0 1
Almeria Sergio Arribas 1 0 1
Cadiz Sergi Guardiola 1 0 1
Real Betis Sergi Altimira 1 0 1
Real Sociedad Sheraldo Becker 1 0 1
Celta Vigo Tadeo Allende 1 0 1
Girona Valery Fernandez 1 0 1
Real Sociedad Urko Gonzalez 1 0 1
Athletic Bilbao Unai Gomez 1 0 1
Osasuna Ruben Garcia 1 0 1
Celta Vigo Hugo Alvarez 1 0 1
Athletic Bilbao Benat Prados 1 0 1
Rayo Vallecano Bebe 1 0 1
Atletico Madrid Arthur Vermeeren 1 0 1
Real Sociedad Arsen Zakharyan 1 0 1
Villarreal Carlos Romero 1 0 1
Deportivo Alaves Carlos Vicente 1 0 1
Las Palmas Cristian Herrera 1 0 1
Real Betis Chadi Riad 1 0 1
Real Betis Cedric Bakambu 1 0 1
Real Madrid Arda Guler 1 0 1
Rayo Vallecano Andrei Ratiu 1 0 1
Barcelona Alex Balde 1 0 1
Sevilla Adria Pedrosa 1 0 1
Real Betis Abdessamad Ezzalzouli 1 0 1
Deportivo Alaves Abderrahman Rebbach 1 0 1
Granada Alvaro Carreras 1 0 1
Las Palmas Alvaro Lemos 1 0 1
Real Sociedad Andre Silva 1 0 1
Granada Andre Ferreira 1 0 1
Real Sociedad Ander Barrenetxea 1 0 1
Celta Vigo Damian Rodriguez 1 0 1
Cadiz David Gil 1 0 1
Rayo Vallecano Jorge de Frutos 1 0 1
Getafe Jordi Martin 1 0 1
Osasuna Johan Mojica 1 0 1
Sevilla Joan Jordan 1 0 1
Cadiz Jose Mari 1 0 1
Granada Jose Maria Callejon 1 0 1
Villarreal Juan Foyth 1 0 1
Girona Juan Carlos 1 0 1
Real Madrid Joselu 1 0 1
Valencia Jesus Vazquez 1 0 1
Granada Jesus Vallejo 1 0 1
Girona Ibrahima Kebe 1 0 1
Celta Vigo Hugo Sotelo 1 0 1
Deportivo Alaves Giuliano Simeone 1 0 1
Granada Famara Diedhiou 1 0 1
Athletic Bilbao Iker Muniain 1 0 1
Celta Vigo Jailson 1 0 1
Deportivo Alaves Jesus Owono 1 0 1
Mallorca Javi Llabres 1 0 1
Atletico Madrid Jan Oblak 1 0 1
Las Palmas Juanma Herzog 1 0 1

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+