A Gruppen stilling

Bulgarien Bulgarien
First Professional League Championship Playoff
# Klub K Mål Point
1 Ludogorets Razgrad 31 81 - 18 76
2 PFC CSKA-Sofia 31 53 - 20 66
3 Cherno More Varna 31 48 - 25 65
4 Lokomotiv Plovdiv 31 50 - 35 55
5 Levski Sofia 31 46 - 29 54
6 Krumovgrad 31 38 - 38 45

Kvalifikation / Nedrykning

  • Champions League kvalifikation
First Professional League ECL Group
# Klub K Mål Point
1 Botev Plovdiv 31 47 - 34 44
2 CSKA 1948 30 30 - 26 43
3 Arda Kardzhali 30 32 - 32 39
4 Slavia Sofia 31 29 - 45 36
First Professional League Relegation Group
# Klub K Mål Point
1 Beroe 30 24 - 42 33
2 PFC Lokomotiv Sofia 1929 31 24 - 56 31
3 Pirin Blagoevgrad 31 24 - 43 30
4 Hebar 31 32 - 46 30
5 Botev Vratsa 31 24 - 54 25
6 Etar 30 17 - 56 14

Kvalifikation / Nedrykning

  • Slutspil om nedrykning
  • Nedrykning
First Professional League
# Klub K Mål Point
1 Ludogorets Razgrad 30 78 - 15 75
2 PFC CSKA-Sofia 30 50 - 19 63
3 Cherno More Varna 30 47 - 25 62
4 Lokomotiv Plovdiv 30 50 - 34 55
5 Levski Sofia 30 45 - 26 54
6 Krumovgrad 30 35 - 35 44
7 Botev Plovdiv 30 47 - 33 44
8 CSKA 1948 30 30 - 26 43
9 Arda Kardzhali 30 32 - 32 39
10 Slavia Sofia 30 28 - 45 33
11 Beroe 30 24 - 42 33
12 Pirin Blagoevgrad 30 23 - 41 30
13 Hebar 30 32 - 44 30
14 PFC Lokomotiv Sofia 1929 30 22 - 56 28
15 Botev Vratsa 30 22 - 53 22
16 Etar 30 17 - 56 14

Kvalifikation / Nedrykning

  • Slutspil om nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+